Saison 1904/05
10 belegte Spiele. Aufgeführt werden die dokumentierten Spiele mit den verfügbaren Ergebnissen und Quellenangaben.
| Datum | Wettbewerb | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 07.08.1904 | Freundschaftsspiel | MTV Nürnberg – SpVgg Fürth | 0:4 |
| 18.09.1904 | Nürnberg-Fürther Meisterschaft - Herbstrunde | SpVgg Fürth – 1. FC Nürnberg | 0:3 |
| 16.10.1904 | Nürnberg-Fürther Meisterschaft - Herbstrunde | SpVgg Fürth – MTV Nürnberg | 6:1 |
| 23.10.1904 | Nürnberg-Fürther Meisterschaft - Herbstrunde | 1. FC Nürnberg – SpVgg Fürth | 8:0 |
| 13.11.1904 | Nürnberg-Fürther Meisterschaft - Herbstrunde | SpVgg Fürth – TV 1846 Nürnberg | 3:3 |
| 18.12.1904 | Nürnberg-Fürther Meisterschaft - Herbstrunde | MTV Nürnberg – SpVgg Fürth | 2:4 |
| 26.03.1905 | Nürnberg-Fürther Meisterschaft - Frühjahrsrunde | FC Franken Nürnberg – SpVgg Fürth | 0:4 |
| 09.04.1905 | Nürnberg-Fürther Meisterschaft - Frühjahrsrunde | SpVgg Fürth – 1. FC Nürnberg II | 0:5 |
| 07.05.1905 | Nürnberg-Fürther Meisterschaft - Frühjahrsrunde | 1. FC Nürnberg – SpVgg Fürth | 7:0 |
| 14.05.1905 | Nürnberg-Fürther Meisterschaft - Frühjahrsrunde | SpVgg Fürth – MTV Nürnberg | 2:2 |
Quellen
- [1]Kleeblatt-Chronik · redaktionell akzeptierter Chronik-Einzelbeleg
Quellen der aufgeführten Spiele; der Einzelbeleg steht auf der jeweiligen Spielseite.