Saison 1908/09
28 belegte Spiele. Aufgeführt werden die dokumentierten Spiele mit den verfügbaren Ergebnissen und Quellenangaben.
| Datum | Wettbewerb | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 23.08.1908 | Freundschaftsspiel | SpVgg Fürth – FC Concordia Nürnberg | 8:3 |
| 30.08.1908 | Freundschaftsspiel | SpVgg Fürth – Sportfreunde Stuttgart | 4:5 |
| 13.09.1908 | Freundschaftsspiel | Bayern München – SpVgg Fürth | 6:1 |
| 27.09.1908 | Freundschaftsspiel | MTV München – SpVgg Fürth | 4:3 |
| 04.10.1908 | Nordbayerische Gaumeisterschaft | SpVgg Fürth – FC Concordia Nürnberg | 10:0 |
| 11.10.1908 | Nordbayerische Gaumeisterschaft | FC Noris Nürnberg – SpVgg Fürth | 1:10 |
| 18.10.1908 | Nordbayerische Gaumeisterschaft | FC Franken Nürnberg – SpVgg Fürth | 2:5 |
| 25.10.1908 | Nordbayerische Gaumeisterschaft 1908/09 | SpVgg Fürth – 1. FC Nürnberg | 5:10 |
| 08.11.1908 | Nordbayerische Gaumeisterschaft | FC Concordia Nürnberg – SpVgg Fürth | 0:20 |
| 15.11.1908 | Nordbayerische Gaumeisterschaft | SpVgg Fürth – FC Noris Nürnberg | 15:3 |
| 22.11.1908 | Nordbayerische Gaumeisterschaft | SpVgg Fürth – FC Franken Nürnberg | 11:0 |
| 06.12.1908 | Nordbayerische Gaumeisterschaft 1908/09 | SpVgg Fürth – 1. FC Nürnberg | 3:3 |
| 13.12.1908 | Freundschaftsspiel | SpVgg Fürth – FC Sturm Bruck | 4:3 |
| 20.12.1908 | Freundschaftsspiel | 1. FC Bamberg – SpVgg Fürth | 6:10 |
| 03.01.1909 | Freundschaftsspiel | SpVgg Fürth – FC Winterthur | 0:6 |
| 14.02.1909 | Freundschaftsspiel | FC Franken Nürnberg – SpVgg Fürth | 0:1 |
| 07.03.1909 | Freundschaftsspiel | FC Concordia Nürnberg – SpVgg Fürth | 3:15 |
| 21.03.1909 | Freundschaftsspiel | Borussia Fulda – SpVgg Fürth | 3:4 |
| 28.03.1909 | Freundschaftsspiel | Bayern München – SpVgg Fürth | 3:4 |
| 04.04.1909 | Freundschaftsspiel | SpVgg Fürth – 1. FC Bamberg | 10:1 |
| 12.04.1909 | Freundschaftsspiel | SpVgg Fürth – Phönix Karlsruhe | 2:5 |
| 18.04.1909 | Freundschaftsspiel | SpVgg Fürth – Stuttgarter Kickers | 2:2 |
| 25.04.1909 | Freundschaftsspiel | SpVgg Fürth – Viktoria Hanau 1894 | 6:1 |
| 02.05.1909 | Freundschaftsspiel | SpVgg Fürth – FC Franken Nürnberg | 3:2 |
| 09.05.1909 | Freundschaftsspiel | SpVgg Fürth – Bayern München | 5:4 |
| 16.05.1909 | Freundschaftsspiel | SpVgg Fürth – SpVgg Leipzig | 3:2 |
| 30.05.1909 | Freundschaftsspiel | Viktoria Aschaffenburg – SpVgg Fürth | 4:3 |
| 31.05.1909 | Freundschaftsspiel | FSV Frankfurt – SpVgg Fürth | 8:4 |
Quellen
- [1]Kleeblatt-Chronik · redaktionell akzeptierter Chronik-Einzelbeleg
- [2]Zeitungsdigitalisat (digital.blb-karlsruhe.de) · zeitgenössische Zeitung
- [3]kickersarchiv.de · Vereinsarchiv/Vereinsgeschichte
Quellen der aufgeführten Spiele; der Einzelbeleg steht auf der jeweiligen Spielseite.