Kleeblattmuseum · Häuser- und Adressgeschichte
Historische Häuser und Adresszeitstände
Die gesamte Quellenbasis aus Häuser-, Straßen- und Bewohnerforschung, mit historischen Personen, Berufen und datierten Nutzungen.
4.106Adresszeitstände
9.779Datierte Nutzungsbelege
519Ausführliche Hausbiografien
Quellenkritische Abgrenzung: Ein Adresszeitstand ist nicht zwangsläufig ein eigenständiges Gebäude. Mehrere Kennungen können dieselbe Schreibweise tragen, obwohl die historische Nummerierung wechselte. Die amtliche Denkmalliste ist ein separates Verzeichnis; ihre gleichlautenden Adressen beweisen keine durchgehende Baukörperidentität.
99 historische Alt-/Neu-Adresspaare und die Quellenkritik zur Hausnummernreform 1890 →
4.106 passende Einträge, Seite 48 von 69.
- Obstmarkt 2Ab 1890 · 1891 · 7 Nennungen
- Obstmarkt 2Ab 1890 · 1899 · 5 Nennungen
- Obstmarkt 3Vor 1890 · 1886 · 2 Nennungen
- Obstmarkt 3Ab 1890 · 1891 · 4 Nennungen
- Obstmarkt 3Ab 1890 · 1899 · 4 Nennungen
- Ottostraße 1Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Ottostraße 1Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Ottostraße 10Ab 1890 · 1891 · 7 Nennungen
- Ottostraße 10Ab 1890 · 1899 · 5 Nennungen
- Ottostraße 11Ab 1890 · 1891 · 2 Nennungen
- Ottostraße 11Ab 1890 · 1899 · 4 Nennungen
- Ottostraße 12Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Ottostraße 12Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Ottostraße 13Ab 1890 · 1891 · 5 Nennungen
- Ottostraße 13Ab 1890 · 1899 · 6 Nennungen
- Ottostraße 14Vor 1890 · 1886 · 1 Nennungen
- Ottostraße 14Ab 1890 · 1891 · 4 Nennungen
- Ottostraße 14Ab 1890 · 1899 · 3 Nennungen
- Ottostraße 15Ab 1890 · 1891 · 3 Nennungen
- Ottostraße 15Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Ottostraße 16Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Ottostraße 16Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Ottostraße 18Ab 1890 · 1891 · 2 Nennungen
- Ottostraße 18Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Ottostraße 2, FürthVor 1890 · 1882 · 2 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Ottostraße 20Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Ottostraße 20Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Ottostraße 3Ab 1890 · 1891 · 3 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Ottostraße 3Vor 1890 · 1886 · 1 Nennungen
- Ottostraße 3Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Ottostraße 6Ab 1890 · 1891 · 3 Nennungen
- Ottostraße 6Ab 1890 · 1899 · 5 Nennungen
- Ottostraße 7Vor 1890 · 1886 · 1 Nennungen
- Ottostraße 7Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Ottostraße 7Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Ottostraße 9Ab 1890 · 1891 · 5 Nennungen
- Ottostraße 9Vor 1890 · 1886 · 1 Nennungen
- Ottostraße 9Ab 1890 · 1899 · 3 Nennungen
- PegnitzstraßeAb 1890 · 1898 · 1 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Pegnitzstraße 10Ab 1890 · 1899 · 3 Nennungen
- Pegnitzstraße 11Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Pegnitzstraße 13Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Pegnitzstraße 15Ab 1890 · 1891 · 3 Nennungen
- Pegnitzstraße 15Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Pegnitzstraße 17Ab 1890 · 1891 · 5 Nennungen
- Pegnitzstraße 17Ab 1890 · 1899 · 8 Nennungen
- Pegnitzstraße 19Ab 1890 · 1899 · 3 Nennungen
- Pegnitzstraße 20Ab 1890 · 1905–1914 · 1 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Pegnitzstraße 21Ab 1890 · 1891 · 2 Nennungen
- Pegnitzstraße 21Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Pegnitzstraße 23Ab 1890 · 1891 · 2 Nennungen
- Pegnitzstraße 23Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Pegnitzstraße 27Ab 1890 · 1891 · 4 Nennungen
- Pegnitzstraße 27Ab 1890 · 1899 · 3 Nennungen
- Pegnitzstraße 31Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Pegnitzstraße 31Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Pegnitzstraße 35Ab 1890 · 1891 · 6 Nennungen
- Pegnitzstraße 35Ab 1890 · 1899 · 6 Nennungen
- Pegnitzstraße 4Ab 1890 · 1894–1914 · 1 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Pegnitzstraße 7Ab 1890 · 1891 · 2 Nennungen