Kleeblattmuseum · Häuser- und Adressgeschichte
Historische Häuser und Adresszeitstände
Die gesamte Quellenbasis aus Häuser-, Straßen- und Bewohnerforschung, mit historischen Personen, Berufen und datierten Nutzungen.
4.106Adresszeitstände
9.779Datierte Nutzungsbelege
519Ausführliche Hausbiografien
Quellenkritische Abgrenzung: Ein Adresszeitstand ist nicht zwangsläufig ein eigenständiges Gebäude. Mehrere Kennungen können dieselbe Schreibweise tragen, obwohl die historische Nummerierung wechselte. Die amtliche Denkmalliste ist ein separates Verzeichnis; ihre gleichlautenden Adressen beweisen keine durchgehende Baukörperidentität.
99 historische Alt-/Neu-Adresspaare und die Quellenkritik zur Hausnummernreform 1890 →
4.106 passende Einträge, Seite 60 von 69.
- Sommerstraße 5Ab 1890 · 1899 · 4 Nennungen
- Sommerstraße 6Ab 1890 · 1891 · 5 Nennungen
- Sommerstraße 6Ab 1890 · 1899 · 7 Nennungen
- Sommerstraße 7Ab 1890 · 1893 · 1 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Sommerstraße 7Ab 1890 · 1891 · 6 Nennungen
- Sommerstraße 7Ab 1890 · 1899 · 6 Nennungen
- Sommerstraße 8Ab 1890 · 1891 · 2 Nennungen
- Sommerstraße 8Ab 1890 · 1899 · 4 Nennungen
- Sommerstraße 8aVor 1890 · 1886 · 1 Nennungen
- Sommerstraße 9Ab 1890 · 1899 · 7 Nennungen
- Sommerstraße 9Vor 1890 · 1886 · 1 Nennungen
- Sommerstraße 9Ab 1890 · 1891 · 6 Nennungen
- SperlhammerDatierung offen · 20. Jh. · 1 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Städtische Badeanstalt an der Rednitz, SchießhausmauerAb 1890 · 1892 · 1 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- StadtparkAb 1890 · 1892 · 1 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Stadtpark-RestaurationAb 1890 · 1898 · 1 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Staudengasse 10Ab 1890 · 1891 · 2 Nennungen
- Staudengasse 10Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Staudengasse 14Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Staudengasse 16Ab 1890 · 1891 · 5 Nennungen
- Staudengasse 18Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Staudengasse 18Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Staudengasse 2Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Staudengasse 2Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Staudengasse 4Ab 1890 · 1891 · 4 Nennungen
- Staudengasse 4Ab 1890 · 1899 · 3 Nennungen
- Staudengasse 5Ab 1890 · 1891 · 3 Nennungen
- Staudengasse 5Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Staudengasse 6Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Staudengasse 6Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Staudengasse 6 / Haus 61 IVor 1890 · 1846 · 1 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Staudengasse 60Vor 1890 · 1859 · 1 Nennungen
- Staudengasse 7Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Staudengasse 8Ab 1890 · 1891 · 2 Nennungen
- Staudengasse 8Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Staudengasse 9Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Staudenstraße 10Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Staudenstraße 2Vor 1890 · 1886 · 1 Nennungen
- Staudenstraße 7Vor 1890 · 1886 · 1 Nennungen
- Stein bei Pfreimd, Haus Nr. 39Vor 1890 · 1827–1934 · 1 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Sterngasse 168Vor 1890 · 1859 · 1 Nennungen
- Sterngasse 169Vor 1890 · 1859 · 1 Nennungen
- Sterngasse 17Vor 1890 · 1873 · 1 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Sterngasse 17Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Sterngasse 175Vor 1890 · 1859 · 1 Nennungen
- Sterngasse 178Vor 1890 · 1859 · 1 Nennungen
- Sterngasse 204Vor 1890 · 1859 · 3 Nennungen
- Sterngasse 205Vor 1890 · 1859 · 2 Nennungen
- Sterngasse 3Vor 1890 · 1880 · 1 Nennungen
- Sterngasse 368Vor 1890 · 1859 · 1 Nennungen
- Sterngasse 369Vor 1890 · 1859 · 1 Nennungen
- Sterngasse 371Vor 1890 · 1859 · 1 Nennungen
- Sterngasse 375Vor 1890 · 1859 · 1 Nennungen
- Sterngasse 379Vor 1890 · 1859 · 1 Nennungen
- Sterngasse 380Vor 1890 · 1859 · 2 Nennungen
- Sternstraße 1Vor 1890 · 1886 · 4 Nennungen
- Sternstraße 1Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Sternstraße 1Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Sternstraße 10Ab 1890 · 1891 · 2 Nennungen
- Sternstraße 11Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen