Kleeblattmuseum · Häuser- und Adressgeschichte
Historische Häuser und Adresszeitstände
Die gesamte Quellenbasis aus Häuser-, Straßen- und Bewohnerforschung, mit historischen Personen, Berufen und datierten Nutzungen.
4.106Adresszeitstände
9.779Datierte Nutzungsbelege
519Ausführliche Hausbiografien
Quellenkritische Abgrenzung: Ein Adresszeitstand ist nicht zwangsläufig ein eigenständiges Gebäude. Mehrere Kennungen können dieselbe Schreibweise tragen, obwohl die historische Nummerierung wechselte. Die amtliche Denkmalliste ist ein separates Verzeichnis; ihre gleichlautenden Adressen beweisen keine durchgehende Baukörperidentität.
99 historische Alt-/Neu-Adresspaare und die Quellenkritik zur Hausnummernreform 1890 →
4.106 passende Einträge, Seite 8 von 69.
- Blumenstraße 28Ab 1890 · 1899 · 5 Nennungen
- Blumenstraße 29Ab 1890 · 1891 · 5 Nennungen
- Blumenstraße 29Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Blumenstraße 3Vor 1890 · 1886 · 1 Nennungen
- Blumenstraße 3Ab 1890 · 1891 · 3 Nennungen
- Blumenstraße 3Ab 1890 · 1899 · 8 Nennungen
- Blumenstraße 30Vor 1890 · 1886 · 1 Nennungen
- Blumenstraße 30Ab 1890 · 1891 · 2 Nennungen
- Blumenstraße 30Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Blumenstraße 31Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Blumenstraße 31Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Blumenstraße 32Vor 1890 · 1886 · 1 Nennungen
- Blumenstraße 32Ab 1890 · 1891 · 3 Nennungen
- Blumenstraße 32Ab 1890 · 1899 · 4 Nennungen
- Blumenstraße 33Ab 1890 · 1893 · 1 Nennungen
- Blumenstraße 33Vor 1890 · 1886 · 1 Nennungen
- Blumenstraße 33Ab 1890 · 1891 · 2 Nennungen
- Blumenstraße 33Ab 1890 · 1899 · 8 Nennungen
- Blumenstraße 34Ab 1890 · 1901 · 1 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Blumenstraße 34Ab 1890 · 1891 · 5 Nennungen
- Blumenstraße 34Ab 1890 · 1899 · 5 Nennungen
- Blumenstraße 34Ab 1890 · 1895 · 1 Nennungen
- Blumenstraße 34Ab 1890 · 1896 · 1 Nennungen
- Blumenstraße 35Vor 1890 · 1867 · 1 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Blumenstraße 35Ab 1890 · 1891 · 2 Nennungen
- Blumenstraße 35Ab 1890 · 1899 · 3 Nennungen
- Blumenstraße 35Ab 1890 · 1895 · 1 Nennungen
- Blumenstraße 36Ab 1890 · 1891 · 3 Nennungen
- Blumenstraße 36Ab 1890 · 1899 · 6 Nennungen
- Blumenstraße 37Ab 1890 · 1893 · 1 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Blumenstraße 37Vor 1890 · 1886 · 1 Nennungen
- Blumenstraße 37Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Blumenstraße 37Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Blumenstraße 38Ab 1890 · 1891 · 4 Nennungen
- Blumenstraße 38Ab 1890 · 1899 · 4 Nennungen
- Blumenstraße 39Ab 1890 · 1891 · 5 Nennungen
- Blumenstraße 39Ab 1890 · 1899 · 3 Nennungen
- Blumenstraße 4Ab 1890 · 1893 · 1 Nennungen
- Blumenstraße 4Ab 1890 · 1891 · 5 Nennungen
- Blumenstraße 4Ab 1890 · 1899 · 5 Nennungen
- Blumenstraße 40Vor 1890 · 1886 · 1 Nennungen
- Blumenstraße 41Ab 1890 · 1891 · 4 Nennungen
- Blumenstraße 41Vor 1890 · 1886 · 1 Nennungen
- Blumenstraße 41Ab 1890 · 1899 · 3 Nennungen
- Blumenstraße 42Vor 1890 · 1860 · 1 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Blumenstraße 42Ab 1890 · 1891 · 6 Nennungen
- Blumenstraße 42Ab 1890 · 1899 · 6 Nennungen
- Blumenstraße 43Vor 1890 · 1886 · 1 Nennungen
- Blumenstraße 43Ab 1890 · 1891 · 7 Nennungen
- Blumenstraße 43Ab 1890 · 1899 · 4 Nennungen
- Blumenstraße 44Vor 1890 · 1886 · 1 Nennungen
- Blumenstraße 44Ab 1890 · 1891 · 5 Nennungen
- Blumenstraße 44Ab 1890 · 1899 · 6 Nennungen
- Blumenstraße 45Ab 1890 · 1891 · 4 Nennungen
- Blumenstraße 45Ab 1890 · 1899 · 6 Nennungen
- Blumenstraße 46Ab 1890 · 1891 · 4 Nennungen
- Blumenstraße 46Ab 1890 · 1899 · 5 Nennungen
- Blumenstraße 48Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Blumenstraße 48Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Blumenstraße 5Vor 1890 · 1886 · 1 Nennungen