Kleeblattmuseum · Häuser- und Adressgeschichte
Historische Häuser und Adresszeitstände
Die gesamte Quellenbasis aus Häuser-, Straßen- und Bewohnerforschung, mit historischen Personen, Berufen und datierten Nutzungen.
4.106Adresszeitstände
9.779Datierte Nutzungsbelege
519Ausführliche Hausbiografien
Quellenkritische Abgrenzung: Ein Adresszeitstand ist nicht zwangsläufig ein eigenständiges Gebäude. Mehrere Kennungen können dieselbe Schreibweise tragen, obwohl die historische Nummerierung wechselte. Die amtliche Denkmalliste ist ein separates Verzeichnis; ihre gleichlautenden Adressen beweisen keine durchgehende Baukörperidentität.
99 historische Alt-/Neu-Adresspaare und die Quellenkritik zur Hausnummernreform 1890 →
4.106 passende Einträge, Seite 24 von 69.
- Kaiserstraße 92Ab 1890 · 1912–1914 · 1 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Kaltenthal; Papiermühle; Ludkahammer; Bormmühle; Gaisthalhammer-Strehberg; Rißgrasreuth; Leinschlag; NiedermurachAb 1890 · 1930/31 · 1 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Kanalstraße / NürnbergerstraßeAb 1890 · 1890 · 1 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Kanalstraße 44, FürthAb 1890 · 1895/96 · 1 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Kannengießershof 2Vor 1890 · 1886 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 1Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Karolinenstraße 10Ab 1890 · 1891 · 2 Nennungen
- Karolinenstraße 10Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Karolinenstraße 108Ab 1890 · 1891 · 2 Nennungen
- Karolinenstraße 108Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Karolinenstraße 11Ab 1890 · 1891 · 2 Nennungen
- Karolinenstraße 11Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Karolinenstraße 114Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 12Ab 1890 · 1891 · 4 Nennungen
- Karolinenstraße 12Ab 1890 · 1899 · 3 Nennungen
- Karolinenstraße 126Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 126Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Karolinenstraße 128Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 128Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 13Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 13Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 14Ab 1890 · 1891 · 2 Nennungen
- Karolinenstraße 14Ab 1890 · 1899 · 3 Nennungen
- Karolinenstraße 15Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 16Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Karolinenstraße 18Ab 1890 · 1901 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 2Ab 1890 · 1891 · 4 Nennungen
- Karolinenstraße 2Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Karolinenstraße 20Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Karolinenstraße 24Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Karolinenstraße 26Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 26Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 28Ab 1890 · 1891 · 3 Nennungen
- Karolinenstraße 28Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 28 IIAb 1890 · 1893 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 3Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 30Ab 1890 · 1891 · 2 Nennungen
- Karolinenstraße 30Ab 1890 · 1899 · 3 Nennungen
- Karolinenstraße 32Ab 1890 · 1891 · 3 Nennungen
- Karolinenstraße 32Ab 1890 · 1899 · 4 Nennungen
- Karolinenstraße 34Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 34Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 4Ab 1890 · 1891 · 3 Nennungen
- Karolinenstraße 4Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Karolinenstraße 44Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 46Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Karolinenstraße 48Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 48Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Karolinenstraße 5Ab 1890 · 1891 · 3 Nennungen
- Karolinenstraße 5Ab 1890 · 1899 · 2 Nennungen
- Karolinenstraße 56Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 56Ab 1890 · 1899 · 3 Nennungen
- Karolinenstraße 6Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 60Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 64Ab 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 8Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 9Ab 1890 · 1899 · 7 Nennungen · ausführliche Hausbiografie
- Karolinenstraße 9Ab 1890 · 1891 · 1 Nennungen
- Karolinenstraße 9 h IIAb 1890 · 1899 · 1 Nennungen
- Katharinenstraße 1 1/2Um 1890 / Grenzphase · 1876/77–1914 · 1 Nennungen · ausführliche Hausbiografie