Kleeblattmuseum Fürth · Stadtratsforschung · Ergänzung v255
Stadtratsregister 2008–2025 und historische Einzelfunde
Vergleich des vollständigen Kommunalpolitik-Masters v254 mit dem Forschungs-Staging. Die zusätzlichen Quellenbeobachtungen sind nach Wahl, berichteter Ratsbesetzung, Sitzordnung und Ratsportal getrennt.
Forschungsdaten, keine freigegebenen Kernpersonen: Die 449 Zeilen sind Quellenbeobachtungen, nicht 449 unterschiedliche Personen oder rechtlich neue Mandate. Derselbe Mensch kann in mehreren Wahljahrgängen und Portallisten vorkommen. Ein Wahlergebnis, ein Gremienverzeichnis, ein geplanter Vereidigungstermin und ein späterer Sitzplan beweisen unterschiedliche Sachverhalte. Keine automatische Identitätsverschmelzung, keine Neon-/Produktionsdatenbankänderung.
Stadtratswahl 2014: 50 Namen der städtischen Gewähltenanzeige
Das städtische Wahlarchiv bezeichnet diese Ergebnisanzeige ausdrücklich als Zwischenergebnis. Ein Listenplatz oder die Nennung als gewählt beweist nicht, wann ein konkretes Mandat formal angetreten wurde.
50 Namenspositionen aus dem Wahlarchiv anzeigen
| Name aus dem Wahlergebnis | Liste | Listenrang | Quelle |
|---|---|---|---|
| Dietmar Helm | CSU | 1 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Dr. Joachim Schmidt | CSU | 2 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Birgit Bayer-Tersch | CSU | 3 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Dr. Andrea Heilmaier | CSU | 4 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Peter Pfann | CSU | 5 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Dr. Tobias Wagner | CSU | 6 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Franz Stich | CSU | 7 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Claudia Middendorf | CSU | 8 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Michael Au | CSU | 9 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Maximilian Ammon | CSU | 10 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Angelika Ledenko | CSU | 11 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Ronald Morawski | CSU | 12 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Dr. Thomas Jung | SPD | 1 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Markus Braun | SPD | 2 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Birgit Arnold | SPD | 3 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Sepp Körbl | SPD | 4 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Maria Ludwig | SPD | 5 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Christiane Stauber | SPD | 6 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Marion Luft | SPD | 7 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Heike Giering | SPD | 8 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Gabriele Chen-Weidmann | SPD | 9 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Sarah Horn | SPD | 10 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Rudi Lindner | SPD | 11 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Michaela von Wittke | SPD | 12 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Stefan Haßgall | SPD | 13 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Maurice Guglietta | SPD | 14 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Karin Vigas | SPD | 15 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Benedikt Döhla | SPD | 16 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Marianne Niclaus | SPD | 17 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Jörg Vollbrecht | SPD | 18 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Markus Dinter-Bienk | SPD | 19 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Silke Rick | SPD | 20 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Julia Schnitzer | SPD | 21 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Ayhan Yesil | SPD | 22 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Roland Richter | SPD | 23 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Hermann Wagler | SPD | 24 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Peter C. Wirl | SPD | 25 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Cornelia Reichert | SPD | 26 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Heidi Lau | FWF | 1 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Georg Knorr | FWF | 2 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Brigitte Dittrich | GRUENE | 1 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Harald Riedel | GRUENE | 2 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Kamran Salimi | GRUENE | 3 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Dagmar Orwen | GRUENE | 4 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Waltraud Galaske | GRUENE | 5 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Barbara Fuchs | GRUENE | 6 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Ulrich Schönweiß | LINKE | 1 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Monika Gottwald | LINKE | 2 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Kurt Strattner | FDP | 1 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
| Claus-Uwe Richter | REP | 1 | Wahlarchiv 2014 ↗ |
Der erste Stadtrat 2014: 50 namentliche Pressebelege
Die zeitgenössische Übersicht vom 21. März 2014 beschreibt eine spätere Ratsbesetzung, nicht dieselbe Quellengattung wie das Wahlergebnis. Die beiden Listen stimmen in 49 historischen Namenspositionen überein. Die Wahlübersicht führt Dr. Thomas Jung; der Ratsbericht nennt statt seiner Aydin Kaval als Nachrücker. Keine dauerhaften Amtszeiten oder sonstigen Identitätswechsel werden daraus abgeleitet.
50 Namen aus dem zeitgenössischen Ratsbericht anzeigen
Stadtratswahl 2020: 50 amtlich Gewählte
Quelle ist das amtliche Endergebnis vom 7. April 2020 zur Wahl vom 15. März 2020. Die Namen geben die Wahlentscheidung wieder, nicht sämtliche späteren Nachrückungen bis 2026.
50 Personen der amtlichen Gewähltenliste 2020
| Name | Partei | Reihung | Quelle |
|---|---|---|---|
| Dietmar Helm | CSU | 1 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Maximilian Ammon | CSU | 2 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Birgit Bayer-Tersch | CSU | 3 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Dr. Andrea Heilmaier | CSU | 4 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Dr. Joachim Schmidt | CSU | 5 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Peter Pfann | CSU | 6 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Ronald Morawski | CSU | 7 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Angelika Ledenko | CSU | 8 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Dr. Michael Au | CSU | 9 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Kamran Salimi | GRÜNE | 10 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Harald Riedel | GRÜNE | 11 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Gabriele Zapf | GRÜNE | 12 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Anna Botzenhardt | GRÜNE | 13 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Philipp Steffen | GRÜNE | 14 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Hanne Wiest | GRÜNE | 15 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Sabine Weber-Thumulla | GRÜNE | 16 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Christoph Wallnöfer | GRÜNE | 17 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Judith-Xenia Hasenschwanz | GRÜNE | 18 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Felix Geismann | GRÜNE | 19 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Heidi Lau | FWF | 20 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Georg Knorr | FWF | 21 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Andreas Haas | AfD | 22 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Johannes Köhler | AfD | 23 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Thomas Klaukien | AfD | 24 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Markus Braun | SPD | 25 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Birgit Arnold | SPD | 26 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Heike Giering | SPD | 27 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Sarah Jonescu | SPD | 28 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Dr. Benedikt Döhla | SPD | 29 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Sepp Körbl | SPD | 30 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Maria Ludwig | SPD | 31 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Gabriele Chen-Weidmann | SPD | 32 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Christiane Stauber | SPD | 33 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Maurice Guglietta | SPD | 34 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Michaela von Wittke | SPD | 35 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Karin Vigas | SPD | 36 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Julian Pecher | SPD | 37 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Stefan Haßgall | SPD | 38 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Matthias Dornhuber | SPD | 39 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Markus Dinter-Bienk | SPD | 40 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Roland Richter | SPD | 41 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Julia Schnitzer | SPD | 42 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Judith Bauer | SPD | 43 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Alexander Fuchs | SPD | 44 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Silke Rick | SPD | 45 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Antonio Loisi | SPD | 46 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Stephan Eichmann | FDP | 47 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Niklas Haupt | DIE LINKE | 48 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Ulrich Schönweiss | DIE LINKE | 49 | Endergebnis 2020 ↗ |
| Ruth Brenner | DIE LINKE | 50 | Endergebnis 2020 ↗ |
17 neu Gewählte in einer Vereidigungsvorlage
Die Vorlage zur konstituierenden Sitzung vom 7. Mai 2020 bezeichnet diese Personen als neu gewählt bzw. zur Einführung vorgesehen. Sie ersetzt keine unterschriebene Niederschrift über den tatsächlich vollzogenen Eid.
17 Belege aus der Sitzungsvorlage anzeigen
| Name | Liste | Quellenstatus | Beleg |
|---|---|---|---|
| Judith Bauer | SPD | exakt in Gewähltenliste 2020; keine nachgewiesene individuelle Vereidigung | Vorlage ↗ |
| Anna Botzenhardt | GRÜNE | exakt in Gewähltenliste 2020; keine nachgewiesene individuelle Vereidigung | Vorlage ↗ |
| Ruth Brenner | DIE LINKE | exakt in Gewähltenliste 2020; keine nachgewiesene individuelle Vereidigung | Vorlage ↗ |
| Matthias Dornhuber | SPD | exakt in Gewähltenliste 2020; keine nachgewiesene individuelle Vereidigung | Vorlage ↗ |
| Alexander Fuchs | SPD | exakt in Gewähltenliste 2020; keine nachgewiesene individuelle Vereidigung | Vorlage ↗ |
| Felix Geismann | GRÜNE | exakt in Gewähltenliste 2020; keine nachgewiesene individuelle Vereidigung | Vorlage ↗ |
| Andreas Haas | AfD | exakt in Gewähltenliste 2020; keine nachgewiesene individuelle Vereidigung | Vorlage ↗ |
| Judith-Xenia Hasenschwanz | GRÜNE | exakt in Gewähltenliste 2020; keine nachgewiesene individuelle Vereidigung | Vorlage ↗ |
| Niklas Haupt | DIE LINKE | exakt in Gewähltenliste 2020; keine nachgewiesene individuelle Vereidigung | Vorlage ↗ |
| Thomas Klaukien | AfD | exakt in Gewähltenliste 2020; keine nachgewiesene individuelle Vereidigung | Vorlage ↗ |
| Johannes Köhler | AfD | exakt in Gewähltenliste 2020; keine nachgewiesene individuelle Vereidigung | Vorlage ↗ |
| Antonio Loisi | SPD | exakt in Gewähltenliste 2020; keine nachgewiesene individuelle Vereidigung | Vorlage ↗ |
| Julian Pecher | SPD | exakt in Gewähltenliste 2020; keine nachgewiesene individuelle Vereidigung | Vorlage ↗ |
| Christoph Wallnöfer | GRÜNE | exakt in Gewähltenliste 2020; keine nachgewiesene individuelle Vereidigung | Vorlage ↗ |
| Sabine Weber-Thumulla | GRÜNE | exakt in Gewähltenliste 2020; keine nachgewiesene individuelle Vereidigung | Vorlage ↗ |
| Hannelore Wiest | GRÜNE | Variante/Gleichheit noch zu prüfen; keine nachgewiesene individuelle Vereidigung | Vorlage ↗ |
| Gabriele Zapf | GRÜNE | exakt in Gewähltenliste 2020; keine nachgewiesene individuelle Vereidigung | Vorlage ↗ |
Sitzordnung Oktober 2025: 50 namentliche Stichtagsbelege
Die städtische Sitzordnung der Wahlperiode 2020–2026 dokumentiert einen Personenstand vom Oktober 2025. Gerade spätere Nachrückungen und Änderungen machen ihn zu einer eigenen Quelle; die 50 Namen dürfen nicht als unveränderte Gewähltenliste von 2020 behandelt werden.
50 Namenspositionen der Sitzordnung 2025 anzeigen
| Name im Master | Gruppe in Sitzordnung | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|
| Roland Richter | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Gabriele Bracker | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Markus Dinter-Bienk | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Sarah Jonescu | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Werner Dippold | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Julia Schnitzer | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Julian Pecher | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Michaela von Wittke | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Heike Giering | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Karin Vigas | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Stefan Haßgall | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Birgit Arnold | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Sepp Körbl | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Matthias Dornhuber | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Antonio Loisi | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Christiane Stauber | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Gabriele Chen-Weidmann | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Maurice Schönleben | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Dr. Peter Scheuenstuhl | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Silke Rick | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Maria Ludwig | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Markus Braun | SPD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Dr. Michael Au | CSU | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Peter Brückner | CSU | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Michael Helgert | CSU | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Stephan Scheuerer | CSU | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Maximilian Ammon | CSU | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Ronald Morawski | CSU | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Birgit Bayer-Tersch | CSU | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Angelika Ledenko | CSU | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Dietmar Helm | CSU | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Anna Botzenhardt | GRUENE | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Philipp Steffen | GRUENE | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Felix Geismann | GRUENE | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Sabine Weber-Thumulla | GRUENE | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Harald Riedel | GRUENE | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Kamran Salimi | GRUENE | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Gabriele Zapf | GRUENE | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Judith-Xenia Hasenschwanz | GRUENE | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Christoph Wallnöfer | GRUENE | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Hannelore Wiest | GRUENE | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Ruth Brenner | LINKE | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Niklas Haupt | LINKE | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Ulrich Schönweiß | LINKE | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Georg Knorr | FWF | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Heidi Lau | FWF | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Stephan Eichmann | FDP | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Thomas Klaukien | AfD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Johannes Köhler | AfD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
| Andreas Haas | AfD | 10.2025 | Städtische Sitzordnung ↗ |
Historische Ratsportal-Mitgliedschaften 2008–2026
Im Master liegen 152 einzelne Nennungen in den drei historischen Sammelperioden vor: 2008–2014: 48, 2014–2020: 50, 2020–2026: 54. Die 54 Nennungen der letzten Periode sind keine 54 gleichzeitig besetzten Sitze, sondern das Verzeichnis sämtlicher in der Periode erfassten Mitglieder. Fehlende Eintritts- und Austrittsdaten werden nicht ergänzt.
Mitgliedschaftsverzeichnis 2008-2014 – 48 archivalische Positionen
| Portalname | Partei laut Portal | Von | Bis | Originalverzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| Angela Amesöder-Schwab | SPD | nicht angegeben | 30.04.2014 | Ratsportal ↗ |
| Birgit Arnold | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Birgit Bayer-Tersch | CSU | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Werner Bloß | SPD | nicht angegeben | 30.04.2014 | Ratsportal ↗ |
| Gabriele Chen-Weidmann | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Horst Däumler | CSU | nicht angegeben | 30.04.2014 | Ratsportal ↗ |
| Markus Dinter-Bienk | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Waltraud Galaske | GRÜNE | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Anne Geiger | SPD | 02.10.2013 | 30.04.2014 | Ratsportal ↗ |
| Heike Giering | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Andreas Göppl | SPD | 01.11.2011 | 30.04.2014 | Ratsportal ↗ |
| Petra Guttenberger | CSU | nicht angegeben | 30.04.2014 | Ratsportal ↗ |
| Gabriele Hahn | SPD | 24.07.2013 | 30.04.2014 | Ratsportal ↗ |
| Stefan Haßgall | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Dr. Andrea Heilmaier | CSU | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Dietmar Helm | CSU | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Susanne Jahn | SPD | nicht angegeben | 30.04.2014 | Ratsportal ↗ |
| Sepp Körbl | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Heidi Lau | FWF | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Rudi Lindner | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Maria Ludwig | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Marion Luft | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Claudia Agathe Middendorf | CSU | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Helga Middendorf | CSU | nicht angegeben | 30.04.2014 | Ratsportal ↗ |
| Hans Moreth | SPD | nicht angegeben | 19.06.2013 | Ratsportal ↗ |
| Marianne Niclaus | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Peter Pfann | CSU | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Claus-Uwe Richter | REP | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Silke Rick | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Harald Riedel | GRÜNE | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Herbert Schlicht | CSU | nicht angegeben | 30.04.2014 | Ratsportal ↗ |
| Dr. Joachim Schmidt | CSU | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Ulrich Schönweiß | DIE LINKE | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Christiane Stauber | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Franz Stich | CSU | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Siegfried Tiefel | parteilos | nicht angegeben | 30.04.2014 | Ratsportal ↗ |
| Hartmut Träger | SPD | nicht angegeben | 04.07.2011 | Ratsportal ↗ |
| Stefan Ultsch | SPD | nicht angegeben | 30.04.2014 | Ratsportal ↗ |
| Karin Vigas | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Jörg Vollbrecht | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Michaela von Wittke | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Nadine Wacker | SPD | nicht angegeben | 30.04.2014 | Ratsportal ↗ |
| Hermann Wagler | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Dr. Tobias Wagner | CSU | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Peter C. Wirl | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Prof. Dr. Günter Witzsch | SPD | nicht angegeben | 30.04.2014 | Ratsportal ↗ |
| Mohamed Younis | parteilos | nicht angegeben | 30.04.2014 | Ratsportal ↗ |
| Meta Zill | SPD | nicht angegeben | 30.04.2014 | Ratsportal ↗ |
Mitgliedschaftsverzeichnis 2014-2020 – 50 archivalische Positionen
| Portalname | Partei laut Portal | Von | Bis | Originalverzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| Maximilian Ammon | CSU | nicht angegeben | 30.04.2020 | Ratsportal ↗ |
| Birgit Arnold | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Dr. Michael Au | CSU | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Birgit Bayer-Tersch | CSU | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Gabriele Chen-Weidmann | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Markus Dinter-Bienk | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Brigitte Dittrich | GRÜNE | nicht angegeben | 11.04.2016 | Ratsportal ↗ |
| Dr. Benedikt Döhla | unbekannt | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Stephan Eichmann | FDP | 07.01.2016 | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Barbara Fuchs | GRÜNE | nicht angegeben | 30.04.2020 | Ratsportal ↗ |
| Waltraud Galaske | GRÜNE | nicht angegeben | 30.04.2020 | Ratsportal ↗ |
| Heike Giering | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Monika Gottwald | parteilos | nicht angegeben | 30.04.2020 | Ratsportal ↗ |
| Maurice Guglietta | SPD | nicht angegeben | 30.04.2020 | Ratsportal ↗ |
| Stefan Haßgall | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Dr. Andrea Heilmaier | CSU | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Dietmar Helm | CSU | nicht angegeben | 30.04.2020 | Ratsportal ↗ |
| Cornelia Hirschmann | SPD | nicht angegeben | 30.04.2020 | Ratsportal ↗ |
| Sarah Jonescu | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Aydin Kaval | SPD | nicht angegeben | 30.04.2020 | Ratsportal ↗ |
| Georg Knorr | FWF | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Sepp Körbl | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Heidi Lau | FWF | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Angelika Ledenko | CSU | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Rudi Lindner | SPD | nicht angegeben | 30.04.2020 | Ratsportal ↗ |
| Maria Ludwig | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Marion Luft | SPD | nicht angegeben | 30.04.2020 | Ratsportal ↗ |
| Claudia Agathe Middendorf | CSU | nicht angegeben | 30.04.2020 | Ratsportal ↗ |
| Ronald Morawski | CSU | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Marianne Niclaus | SPD | nicht angegeben | 30.04.2020 | Ratsportal ↗ |
| Silke Peters | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Peter Pfann | CSU | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Claus-Uwe Richter | REP | nicht angegeben | 30.04.2020 | Ratsportal ↗ |
| Roland Richter | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Harald Riedel | GRÜNE | nicht angegeben | 30.04.2020 | Ratsportal ↗ |
| Kamran Salimi | GRÜNE | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Dr. Joachim Schmidt | CSU | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Julia Schnitzer | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Ulrich Schönweiß | DIE LINKE | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Christiane Stauber | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Philipp Steffen | GRÜNE | 28.04.2016 | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Franz Stich | CSU | nicht angegeben | 30.04.2020 | Ratsportal ↗ |
| Dagmar Svoboda | GRÜNE | 16.05.2015 | 30.04.2020 | Ratsportal ↗ |
| Karin Vigas | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Jörg Vollbrecht | SPD | nicht angegeben | 30.04.2020 | Ratsportal ↗ |
| Michaela von Wittke | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Hermann Wagler | SPD | nicht angegeben | 30.04.2020 | Ratsportal ↗ |
| Dr. Tobias Wagner | CSU | nicht angegeben | 30.04.2020 | Ratsportal ↗ |
| Peter C. Wirl | SPD | nicht angegeben | 30.04.2020 | Ratsportal ↗ |
| Ayhan Yesil | SPD | nicht angegeben | 30.04.2020 | Ratsportal ↗ |
Mitgliedschaftsverzeichnis 2020-2026 – 54 archivalische Positionen
| Portalname | Partei laut Portal | Von | Bis | Originalverzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| Maximilian Ammon | CSU | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Birgit Arnold | SPD | nicht angegeben | 30.04.2026 | Ratsportal ↗ |
| Dr. Michael Au | CSU | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Judith Bauer | SPD | nicht angegeben | 31.12.2023 | Ratsportal ↗ |
| Birgit Bayer-Tersch | CSU | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Anna Botzenhardt | GRÜNE | nicht angegeben | 30.04.2026 | Ratsportal ↗ |
| Gabriele Bracker | SPD | 24.01.2024 | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Ruth Brenner | DIE LINKE | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Peter Brückner | CSU | 29.10.2025 | 30.04.2026 | Ratsportal ↗ |
| Gabriele Chen-Weidmann | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Markus Dinter-Bienk | SPD | nicht angegeben | 30.04.2026 | Ratsportal ↗ |
| Werner Dippold | SPD | 28.05.2025 | 30.04.2026 | Ratsportal ↗ |
| Dr. Benedikt Döhla | unbekannt | nicht angegeben | 12.09.2021 | Ratsportal ↗ |
| Matthias Dornhuber | SPD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Stephan Eichmann | FDP | nicht angegeben | 30.04.2026 | Ratsportal ↗ |
| Alexander Fuchs | SPD | nicht angegeben | 30.04.2025 | Ratsportal ↗ |
| Felix Geismann | GRÜNE | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Heike Giering | SPD | nicht angegeben | 30.04.2026 | Ratsportal ↗ |
| Andreas Haas | AfD | nicht angegeben | nicht angegeben | Ratsportal ↗ |
| Judith-Xenia Hasenschwanz | GRÜNE | nicht angegeben | 30.04.2026 | Ratsportal ↗ |
| Stefan Haßgall | SPD | nicht angegeben | 30.04.2026 | Ratsportal ↗ |
