Kleeblattmuseum · Fürther Stadtratsforschung · Forschungs-Staging
Fürther Stadträte seit 1945
Quellengebundene Namens- und Ratsverzeichnisse von 1980, 2002 und 2026, ausgewählte historische Mitgliedschaften und offengelegte Identitätsfragen. Forschungsstand: 25. Oktober 2026, Master v261 mit v253–v260 als dokumentierten Forschungsstufen.
Dies ist ein Forschungsregister, kein redaktionell freigegebenes Personenlexikon und keine amtliche Mandatsdatei. Wahl, Ratsmitgliedschaft zu einem Stichtag, Ausschusstätigkeit und formelle Vereidigung sind getrennte Belegarten. Namen werden zwischen Epochen nicht automatisch zusammengeführt; bestehende Personenprofile bis 1945 bleiben unverändert. Die 16 Fallentscheidungen sind inzwischen im freigegebenen Neon-Forschungs-Staging erfasst; Production und der veröffentlichte Kernbestand bleiben unberührt.
Amtliches Jahrbuch · Stand 31. Dezember 1980
50 namentliche Stichtagsnennungen
Die Liste belegt die Zusammensetzung am angegebenen Tag. Sie darf nicht ohne weitere Wahl- und Nachrückakten in eine vollständige 1978er Gewähltenliste oder in individuelle Amtsbeginne umgedeutet werden. „Dr. v. Frankenberg“ bleibt ohne amtlichen Vornamen.
| ID | Amtlicher Name | Partei | Nachweis |
|---|---|---|---|
| FUE-RAT1980-01 | Konrad Bloß | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-02 | Günter Brand | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-03 | Fritz Engel | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-04 | Anneliese Feuerlein | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-05 | Dr. v. Frankenberg | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-06 | Willi Hahn | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-07 | Konrad Hannweg | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-08 | Rudolf Hartosch | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-09 | Günter Hefele | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-10 | Erika Jahreis | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-11 | Horst Jeromin | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-12 | Hans Moreth | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-13 | Markward Naser | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-14 | Walter Pavlicek | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-15 | Wilhelm Peetz | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-16 | Matthäus Rotter | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-17 | Johann Schmidtbauer | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-18 | Robert Schorr | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-19 | Friedrich Schulze | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-20 | Grete Schwarz | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-21 | Heinrich Stranka | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-22 | Horst Weidemann | SPD | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-23 | Leonhard Abraham | CSU | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-24 | Hanns Bader | CSU | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-25 | Michael Blank | CSU | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-26 | Brigitte Bloß | CSU | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-27 | Konrad Dürschinger | CSU | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-28 | Alfred Einhorn | CSU | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-29 | Hermann Fink | CSU | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-30 | Hans Flohrer | CSU | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-31 | Helmut Kirschbaum | CSU | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-32 | Christoph Maier | CSU | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-33 | Gabriel Sellerer | CSU | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-34 | Ferdinand Metz | CSU | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-35 | Gertrud Ritter | CSU | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-36 | Rolf Schneider | CSU | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-37 | Siegfried Stieber | CSU | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-38 | Insea Strobel-Schücking | CSU | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-39 | Walter Vogel | CSU | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-40 | Wilhelm Wenning | CSU | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-41 | Rolf Werner | CSU | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-42 | Willi Wilde | CSU | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-43 | Hans-Jürgen Witzsch | CSU | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-44 | Albert Dörfler | FDP | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-45 | Inge Gross | FDP | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-46 | Dr. Herbert Jungkunz | FDP | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-47 | Hans Lotter | FDP | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-48 | Werner Schuhmacher | FDP | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-49 | Dieter Witzsch | FDP | Amtliches Jahrbuch ↗ |
| FUE-RAT1980-50 | Werner Riedel | DKP | Amtliches Jahrbuch ↗ |
Städtisches Gremienverzeichnis · 8. Mai 2002
50 Ratspositionen – Identitäten differenziert
Der zusammengeführte Master enthält 45 abgestufte Vollnamenszuordnungen, 3 offene Familiennamen und 2 abweichend bewertete Vornamensfälle aus den v251-Zweigen. Eine Vollnamenszuordnung ist kein individueller Wahl- oder Vereidigungsnachweis. Bei Stieber, Tischendorf und Werner wird nur die Originalnamensform gezeigt; Tipp und Dr. Wille bleiben gesondert als Zweigkonflikte markiert.
| ID | Angezeigte Namensform | Liste | Belegstatus | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| R02-01 | Birgit Arnold | SPD | B: zeitnaher Fraktions-/Ratskontext v245 | Beleg ↗ |
| R02-02 | Werner Bloß | SPD | B: zeitnaher Fraktions-/Ratskontext v245 | Beleg ↗ |
| R02-03 | Markus Braun | SPD | B: zeitnaher Fraktions-/Ratskontext v245 | Beleg ↗ |
| R02-04 | Markus Bienk | SPD | A: 2002er oder bereits vor v245 prüfbarer Vollname | Beleg ↗ |
| R02-05 | Dr. Athanase Andriopoulos | SPD | A: 2002er oder bereits vor v245 prüfbarer Vollname | Beleg ↗ |
| R02-06 | Susanne Jahn-Graf | SPD | A: 2002er oder bereits vor v245 prüfbarer Vollname | Beleg ↗ |
| R02-07 | Rosmarie Koch | SPD | B: zeitnaher Fraktions-/Ratskontext v245 | Beleg ↗ |
| R02-08 | Sepp Körbl | SPD | B: zeitnaher Fraktions-/Ratskontext v245 | Beleg ↗ |
| R02-09 | Gabi Köpplinger | SPD | B: zeitnaher Fraktions-/Ratskontext v245 | Beleg ↗ |
| R02-10 | Rudi Lindner | SPD | B: zeitnaher Fraktions-/Ratskontext v245 | Beleg ↗ |
| R02-11 | Hans Moreth | SPD | B: zeitnaher Fraktions-/Ratskontext v245 | Beleg ↗ |
| R02-12 | Marianne Niclaus | SPD | B: zeitnaher Fraktions-/Ratskontext v245 | Beleg ↗ |
| R02-13 | Elisabeth Reichert | SPD | B: zeitnaher Fraktions-/Ratskontext v245 | Beleg ↗ |
| R02-14 | Anette Reichstein | SPD | B: zeitnaher Fraktions-/Ratskontext v245 | Beleg ↗ |
| R02-15 | Angela Schwab-Arnold | SPD | A: 2002er oder bereits vor v245 prüfbarer Vollname | Beleg ↗ |
| R02-16 | Grete Schwarz | SPD | B: zeitnaher Fraktions-/Ratskontext v245 | Beleg ↗ |
| R02-17 | Christiane Stauber | SPD | A: 2002er oder bereits vor v245 prüfbarer Vollname | Beleg ↗ |
| R02-18 | Carsten Träger | SPD | A: 2002er oder bereits vor v245 prüfbarer Vollname | Beleg ↗ |
| R02-19 | Hartmut Träger | SPD | B: zeitnaher Fraktions-/Ratskontext v245 | Beleg ↗ |
| R02-20 | Karin Vetter | SPD | B: zeitnaher Fraktions-/Ratskontext v245 | Beleg ↗ |
| R02-21 | Michaela von Wittke | SPD | A: 2002er oder bereits vor v245 prüfbarer Vollname | Beleg ↗ |
| R02-22 | Christian Peter Wirl | SPD | A: 2002er oder bereits vor v245 prüfbarer Vollname | Beleg ↗ |
| R02-23 | Prof. Dr. Günter Witzsch | SPD | B: zeitnaher Fraktions-/Ratskontext v245 | Beleg ↗ |
| R02-24 | Meta Zill | SPD | B: zeitnaher Fraktions-/Ratskontext v245 | Beleg ↗ |
| R02-25 | Birgit Bayer-Tersch | CSU | C: retrospektiver, expliziter Mandatszeitraum plus CSU-/Grüne-/REP-Eintrag 2002 | Beleg ↗ |
| R02-26 | Horst Däumler | CSU | A: 2002er oder bereits vor v245 prüfbarer Vollname | Beleg ↗ |
| R02-27 | Petra Guttenberger | CSU | B: zeitnaher Fraktions-/Ratskontext v245 | Beleg ↗ |
| R02-28 | Kathrin Kimmich | CSU | A: 2002er oder bereits vor v245 prüfbarer Vollname | Beleg ↗ |
| R02-29 | Agathe Krämer | CSU | A: 2002er oder bereits vor v245 prüfbarer Vollname | Beleg ↗ |
| R02-30 | Ferdinand Metz | CSU | B: zeitnaher Fraktions-/Ratskontext v245 | Beleg ↗ |
| R02-31 | Peter Pfann | CSU | C: retrospektiver, expliziter Mandatszeitraum plus CSU-/Grüne-/REP-Eintrag 2002 | Beleg ↗ |
| R02-32 | Jürgen Raum | CSU | A: 2002er oder bereits vor v245 prüfbarer Vollname | Beleg ↗ |
| R02-33 | Werner Scharl | CSU | B: zeitnaher Fraktions-/Ratskontext v245 | Beleg ↗ |
| R02-34 | Herbert Schlicht | CSU | C: retrospektiver, expliziter Mandatszeitraum plus CSU-/Grüne-/REP-Eintrag 2002 | Beleg ↗ |
| R02-35 | Dr. Joachim Schmidt | CSU | C: retrospektiver, expliziter Mandatszeitraum plus CSU-/Grüne-/REP-Eintrag 2002 | Beleg ↗ |
| R02-36 | Andrea Stein | CSU | A: 2002er oder bereits vor v245 prüfbarer Vollname | Beleg ↗ |
| R02-37 | Stieber | CSU | Familienname offen | Beleg ↗ |
| R02-38 | Franz Paul Stich | CSU | C: retrospektiver, expliziter Mandatszeitraum plus CSU-/Grüne-/REP-Eintrag 2002 | Beleg ↗ |
| R02-39 | Helga Strobel-Middendorf | CSU | A: 2002er oder bereits vor v245 prüfbarer Vollname | Beleg ↗ |
| R02-40 | Tischendorf | CSU | Familienname offen | Beleg ↗ |
| R02-41 | Tipp Forschungskandidat: Ulrich Tipp | CSU | Zweigkonflikt – Vorname nicht übernommen | Beleg ↗ |
| R02-42 | Dr. Tobias Wagner | CSU | C: retrospektiver, expliziter Mandatszeitraum plus CSU-/Grüne-/REP-Eintrag 2002 | Beleg ↗ |
| R02-43 | Werner | CSU | Familienname offen | Beleg ↗ |
| R02-44 | Dr. Wille Forschungskandidat: Dr. Heidi Wille | CSU | Zweigkonflikt – Vorname nicht übernommen | Beleg ↗ |
| R02-45 | Brigitte Dittrich | Bündnis 90/Die Grünen | A: 2002er oder bereits vor v245 prüfbarer Vollname | Beleg ↗ |
| R02-46 | Waltraud Galaske | Bündnis 90/Die Grünen | C: retrospektiver, expliziter Mandatszeitraum plus CSU-/Grüne-/REP-Eintrag 2002 | Beleg ↗ |
| R02-47 | Michael Pfeffer | Bündnis 90/Die Grünen | A: 2002er oder bereits vor v245 prüfbarer Vollname | Beleg ↗ |
| R02-48 | Norbert Eimer | FDP | A: 2002er oder bereits vor v245 prüfbarer Vollname | Beleg ↗ |
| R02-49 | Heidi Lau | Bürgerliste | A: 2002er oder bereits vor v245 prüfbarer Vollname | Beleg ↗ |
| R02-50 | Claus-Uwe Richter | Republikaner | C: retrospektiver, expliziter Mandatszeitraum plus CSU-/Grüne-/REP-Eintrag 2002 | Beleg ↗ |
Wahl 8. März 2026 · späterer Stadtrat-Webstand
50 Gewählte, getrennt von nachfolgenden Änderungen
Das Wahlergebnis, die spätere städtische Mitgliederübersicht und der archivierte Ratsportalstand sind unterschiedliche Quellenstände. Harald Riedel gehört zur Wahlkohorte; die spätere Stadtübersicht nennt Gabriele Zapf. Eine für den 28. Oktober 2026 vorgesehene Vereidigung gilt zum Forschungsstichtag 24. Oktober nicht als vollzogen. Silke Rick und Silke Peters sind über die amtliche Stadtseite verknüpft, ohne hier ein unbelegtes Datum der Namensänderung festzulegen.
| Wahl-Nr. | Partei / Liste | Gewählt | Spätere Stadtseite | Abgleich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSU | Maximilian Ammon | Maximilian Ammon | GLEICHE NAMENSFORM |
| 2 | CSU | Dietmar Helm | Dietmar Helm | GLEICHE NAMENSFORM |
| 3 | CSU | Birgit Bayer-Tersch | Birgit Bayer-Tersch | GLEICHE NAMENSFORM |
| 4 | CSU | Michael Au | Dr. Michael Au | TITELVARIANTE |
| 5 | CSU | Simone Wenning | Simone Wenning | GLEICHE NAMENSFORM |
| 6 | CSU | Ronald Morawski | Ronald Morawski | GLEICHE NAMENSFORM |
| 7 | CSU | Stephan Scheuerer | Stephan Scheuerer | GLEICHE NAMENSFORM |
| 8 | CSU | Christian Brunner | Christian Brunner | GLEICHE NAMENSFORM |
| 9 | CSU | Michael Helgert | Michael Helgert | GLEICHE NAMENSFORM |
| 10 | FWF | Heidi Lau | Heidi Lau | GLEICHE NAMENSFORM |
| 11 | AfD | Andreas Haas | Andreas Haas | GLEICHE NAMENSFORM |
| 12 | AfD | Johannes Köhler | Johannes Magnus Köhler | ERWEITERTE NAMENSFORM |
| 13 | AfD | Alexander Köplin | Alexander Köplin | GLEICHE NAMENSFORM |
| 14 | AfD | Beatric Köplin | Beatric Köplin | GLEICHE NAMENSFORM |
| 15 | AfD | Jörg Huber | Jörg Huber | GLEICHE NAMENSFORM |
| 16 | AfD | Alexander Andes | Alexander Andes | GLEICHE NAMENSFORM |
| 17 | GRÜNE | Kamran Salimi | Kamran Salimi | GLEICHE NAMENSFORM |
| 18 | GRÜNE | Felix Geismann | Felix Geismann | GLEICHE NAMENSFORM |
| 19 | GRÜNE | Harald Riedel | Gabriele Zapf | PERSONENWECHSEL (keine Identität) |
| 20 | GRÜNE | Katrin Grünbaum | Katrin Grünbaum | GLEICHE NAMENSFORM |
| 21 | GRÜNE | Sabine Weber-Thumulla | Sabine Weber-Thumulla | GLEICHE NAMENSFORM |
| 22 | GRÜNE | Kristin Hecker | Dr. Kristin Hecker | TITELVARIANTE |
| 23 | GRÜNE | Johanna Barber | Johanna Barber | GLEICHE NAMENSFORM |
| 24 | SPD | Markus Braun | Markus Braun | GLEICHE NAMENSFORM |
| 25 | SPD | Sarah Jonescu | Sarah Jonescu | GLEICHE NAMENSFORM |
| 26 | SPD | Christiane Stauber | Christiane Stauber | GLEICHE NAMENSFORM |
| 27 | SPD | Julia Schnitzer | Julia Schnitzer | GLEICHE NAMENSFORM |
| 28 | SPD | Peter Scheuenstuhl | Dr. Peter Scheuenstuhl | TITELVARIANTE |
| 29 | SPD | Maurice Schönleben | Maurice Schönleben | GLEICHE NAMENSFORM |
| 30 | SPD | Michaela von Wittke | Michaela von Wittke | GLEICHE NAMENSFORM |
| 31 | SPD | Sepp Körbl | Sepp Körbl | GLEICHE NAMENSFORM |
| 32 | SPD | Julian Pecher | Julian Pecher | GLEICHE NAMENSFORM |
| 33 | SPD | Gabriele Chen-Weidmann | Gabriele Chen-Weidmann | GLEICHE NAMENSFORM |
| 34 | SPD | Antonio Loisi | Antonio Loisi | GLEICHE NAMENSFORM |
| 35 | SPD | Matthias Dornhuber | Matthias Dornhuber | GLEICHE NAMENSFORM |
| 36 | SPD | Julia Bertram | Julia Bertram | GLEICHE NAMENSFORM |
| 37 | SPD | Gabriele Bracker | Gabriele Bracker | GLEICHE NAMENSFORM |
| 38 | SPD | Karin Vigas | Karin Vigas | GLEICHE NAMENSFORM |
| 39 | SPD | Viola Windisch | Dr. Viola Windisch | TITELVARIANTE |
| 40 | SPD | Paul Neubert | Paul Neubert | GLEICHE NAMENSFORM |
| 41 | SPD | Markus Werner | Markus Werner | GLEICHE NAMENSFORM |
| 42 | SPD | Andrea Kurz | Andrea Kurz | GLEICHE NAMENSFORM |
| 43 | SPD | Silke Rick | Silke Peters | NAMENSFORMEN AMTLICH GEKOPPELT |
| 44 | SPD | Corinna Arndt | Corinna Arndt | GLEICHE NAMENSFORM |
| 45 | LINKE | Niklas Haupt | Niklas Haupt | GLEICHE NAMENSFORM |
| 46 | LINKE | Ruth Brenner | Ruth Brenner | GLEICHE NAMENSFORM |
| 47 | LINKE | Bettina Wagegg | Bettina Wagegg | GLEICHE NAMENSFORM |
| 48 | LINKE | Martina Pastuszyk | Martina Pastuszyk | GLEICHE NAMENSFORM |
| 49 | FDP | Dominik Paslawski | Dominik Paslawski | GLEICHE NAMENSFORM |
| 50 | TSP | Ben Schoppel | Ben Schoppel | GLEICHE NAMENSFORM |
Historische Ratsportal-Mitgliedschaften
25 einzelne Portalbeobachtungen
Die Datumsangaben stammen aus dem online eingesehenen Ratsportal. 24 Nennungen betreffen das Gremium Stadtrat, eine weitere ausdrücklich nur einen Ausschuss. Ein fehlendes Enddatum bedeutet „nicht angegeben“, nicht automatisch „bis heute“.
| Personenname | Portal von | Portal bis | Gremientyp | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Maximilian Ammon | 01.05.2014 | 30.04.2020 | Stadtrat | Portal ↗ |
| Judith Bauer | 01.05.2020 | 31.12.2023 | Stadtrat | Portal ↗ |
| Gabriele Bracker | 24.01.2024 | nicht angegeben | Stadtrat | Portal ↗ |
| Brigitte Dittrich | 01.05.2014 | 11.04.2016 | Stadtrat | Portal ↗ |
| Dr. Benedikt Döhla | 01.05.2014 | 12.09.2021 | Stadtrat | Portal ↗ |
| Stephan Eichmann | 07.01.2016 | nicht angegeben | Stadtrat | Portal ↗ |
| Alexander Fuchs | 01.05.2020 | 30.04.2025 | Stadtrat | Portal ↗ |
| Barbara Fuchs | 01.05.2014 | 30.04.2020 | Stadtrat | Portal ↗ |
| Anne Geiger | 02.10.2013 | 30.04.2014 | Stadtrat | Portal ↗ |
| Andreas Göppl | 01.11.2011 | 30.04.2014 | Stadtrat | Portal ↗ |
| Gabriele Hahn | 24.07.2013 | 30.04.2014 | Stadtrat | Portal ↗ |
| Michael Helgert | 16.02.2022 | nicht angegeben | Stadtrat | Portal ↗ |
| Aydin Kaval | 01.05.2014 | 30.04.2020 | Stadtrat | Portal ↗ |
| Julian Pecher | 01.05.2020 | nicht angegeben | Stadtrat | Portal ↗ |
| Peter Scheuenstuhl | 27.09.2021 | nicht angegeben | Stadtrat | Portal ↗ |
| Stephan Scheuerer | 29.06.2023 | nicht angegeben | Stadtrat | Portal ↗ |
| Philipp Steffen | 28.04.2016 | nicht angegeben | Stadtrat | Portal ↗ |
| Dagmar Svoboda | 16.05.2015 | 30.04.2020 | Stadtrat | Portal ↗ |
| Christoph Wallnöfer | 01.05.2020 | nicht angegeben | Stadtrat | Portal ↗ |
| Jörg Vollbrecht | – | 30.04.2020 | Stadtrat | Portal ↗ |
| Claudia Agathe Middendorf | – | 30.04.2020 | Stadtrat | Portal ↗ |
| Gabriele Zapf | 01.05.2020 | nicht angegeben | Stadtrat | Portal ↗ |
| Harald Riedel | 01.05.2020 | nicht angegeben | Stadtrat | Portal ↗ |
| Hans Moreth | – | 19.06.2013 | Stadtrat | Portal ↗ |
| Dagmar Orwen | 20.10.2014 | 16.05.2015 | anderes Gremium / Ausschuss | Portal ↗ |
Quellenkritik statt unbelegter Zusammenführung
16 offene Forschungsfälle
Die folgenden Vorgänge sind bewusst nicht als abgeschlossene Identitäts- oder Mandatsentscheidungen veröffentlicht. Für jede Frage ist ein konkreter nächster Primärnachweis genannt.
KP252-01 · Priorität A · 2002
Stieber
2002er Individualvollname/Identität
Kein neuer belastbarer Individual- oder Formalnachweis aus diesem Online-Abgleich.
OFFEN: bisheriger methodischer Stand aus v252 unverändert
Zu prüfen: Wahl-/Vereidigungsakte 2002; keine automatische Zuordnung
KP252-02 · Priorität A · 2002
Tischendorf
2002er Vollname/Identität
Kein neuer belastbarer Individual- oder Formalnachweis aus diesem Online-Abgleich.
OFFEN: bisheriger methodischer Stand aus v252 unverändert
Zu prüfen: Amtlicher 2002er Einzelnachweis mit Vorname
KP252-03 · Priorität A · 2002
Werner
2002er Individualvollname/Identität
Kein neuer belastbarer Individual- oder Formalnachweis aus diesem Online-Abgleich.
OFFEN: bisheriger methodischer Stand aus v252 unverändert
Zu prüfen: Wahl-/Mandatsakte 2002; Namensidentität separat
KP252-04 · Priorität A · 2002
Tipp
Vornamensbeleg divergiert v251-Zweige
Kein neuer belastbarer Individual- oder Formalnachweis aus diesem Online-Abgleich.
OFFEN: bisheriger methodischer Stand aus v252 unverändert
Zu prüfen: Originalwahlurkunde / zeitgenössischer amtlicher Ratsvollname
KP252-05 · Priorität A · 2002
Dr. Wille
Vornamensbeleg divergiert v251-Zweige
Kein neuer belastbarer Individual- oder Formalnachweis aus diesem Online-Abgleich.
OFFEN: bisheriger methodischer Stand aus v252 unverändert
Zu prüfen: 2002er amtliche Personenakte mit Titel/Vorname
KP252-06 · Priorität A · 1980
Dr. v. Frankenberg
Vorname 31.12.1980
Kein neuer belastbarer Individual- oder Formalnachweis aus diesem Online-Abgleich.
OFFEN: bisheriger methodischer Stand aus v252 unverändert
Zu prüfen: Amtlicher zeitgenössischer Vollname zum 1980er Mandat
KP252-07 · Priorität A · 1977
Rolf Werner / Gerhard Schwiedersky
Formeller Mandatswechsel und Vereidigung
Kein neuer belastbarer Individual- oder Formalnachweis aus diesem Online-Abgleich.
OFFEN: bisheriger methodischer Stand aus v252 unverändert
Zu prüfen: Ratsprotokoll und amtliche Nachrückungsakte 1977
KP252-08 · Priorität B · 1977
Adolf Meister
Formeller Beginn durch Berufung/Nachrücken
Kein neuer belastbarer Individual- oder Formalnachweis aus diesem Online-Abgleich.
OFFEN: bisheriger methodischer Stand aus v252 unverändert
Zu prüfen: Originaler Stadtratsbeschluss / Verpflichtungsakt
KP252-09 · Priorität A · 2002–2003
Agathe Krämer
Ende Mandat und personeller Ersatz
2014 veröffentlichte Verbandbiografie bezeichnet Agathe Krämer als 2002 gewählte CSU-Stadträtin und berichtet von rascher Mandatsniederlegung.
TEILBELEG: Wahl und frühe Niederlegung sekundär belegt; Datum, Formalbeschluss und unmittelbarer Nachrücker offen
Zu prüfen: 2002/03 Stadtratsprotokolle, Niederlegung, Vereidigung des tatsächlichen Nachrückers
KP252-10 · Priorität A · 2015
Orwen / Svoboda
Mandatswechsel und genaue Daten
Amtliches Ratsportal nennt Dagmar Svoboda als Ratsmitglied 16.05.2015 bis 30.04.2020. Ausschussregister nennt Dagmar Orwen bis 16.05.2015; unterschiedliche Quellengattungen.
TEILBELEG: Svoboda-Ratsmitgliedschaft mit Portal-Daten; Orwen-Identität, Nachfolge und Vereidigung ungeklärt
Zu prüfen: Stadtrat 2015: Eintritts-/Ausscheidensprotokolle und Personennachweis Orwen/Svoboda
KP252-11 · Priorität B · 1972–1978
Röder / Rittler / Freund
Identitäten und Amtsgrenzen
Kein neuer belastbarer Individual- oder Formalnachweis aus diesem Online-Abgleich.
OFFEN: bisheriger methodischer Stand aus v252 unverändert
Zu prüfen: Ratsprotokolle und individuelle Namen/Wahlperioden
KP252-12 · Priorität A · 1990/1996
Stadtrat im Bild
Personen und Fraktionszuordnungen
Kein neuer belastbarer Individual- oder Formalnachweis aus diesem Online-Abgleich.
OFFEN: bisheriger methodischer Stand aus v252 unverändert
Zu prüfen: Originale Stadtarchiv Fürth D.8.1, beide Ausgaben
KP252-13 · Priorität B · 2002 und davor
Johann / Johannes Schmidtbauer
Namensvariante und Identitätsgrenze
Kein neuer belastbarer Individual- oder Formalnachweis aus diesem Online-Abgleich.
OFFEN: bisheriger methodischer Stand aus v252 unverändert
Zu prüfen: Amtliche Lebens-/Wahlunterlage mit Vollnamen
KP252-14 · Priorität A · 2026
Harald Riedel / Gabriele Zapf
Sitznachfolge und Vereidigung
Beschlussvorlage zur für 28.10.2026 angesetzten Vereidigung wurde am 20.10.2026 veröffentlicht. Die Stadtübersicht zeigt Zapf bereits; das beweist den Vollzug nicht.
TEILBELEG: 30.09.2026 Beschluss und Wahlannahme in Vorlage; 28.10.2026 Vereidigung noch zukünftig
Zu prüfen: Nach dem 28.10. Niederschrift und endgültigen Ratsstatus sichern
KP252-15 · Priorität B · 2026
Silke Rick / Silke Peters
Abgleich Wahl- und Portalname
Städtische 2026-Ratsübersicht nennt Silke Peters, führt zum selben /silke-rick/-Einzelprofil; Profil weist teilweise alte Namensform Rick aus.
IDENTITÄTSBRÜCKE AUF STADTSEITE; keine amtliche Namensänderungsurkunde und kein Umbenennungsdatum
Zu prüfen: Städtischer Personen-/Wahlbeleg zum Zeitpunkt der Namensänderung und eindeutige Person-ID
KP252-16 · Priorität B · 1978/1980
Stichtagsrat vs. Gewählte 1978
Keine Gleichsetzung Wahl und Stichtag
Kein neuer belastbarer Individual- oder Formalnachweis aus diesem Online-Abgleich.
OFFEN: bisheriger methodischer Stand aus v252 unverändert
Zu prüfen: Wahlbekanntmachung und ggf. Nachrückungsbeschlüsse 1978–1980
10 Namens- und Aliasprüfungen
- Silke Rick / Silke Peters: OFFIZIELLE PROFILVERKNÜPFUNG. Stadtseite nutzt einen gemeinsamen Profilpfad; kein Datum des Namenswechsels. Kein ungeprüftes Überschreiben des 2026er Wahlnamens. Beleg ↗
- Dagmar Orwen / Dagmar Svoboda: KEINE IDENTITÄTSGLEICHSETZUNG. Ausschuss-Eintragsende Orwen 16.05.2015 und Ratsmitgliedschaft Svoboda ab 16.05.2015; nicht Identitätsbeleg. Originalakte / Personen-ID nötig. Beleg ↗
- Rolf Werner (1977/1980) / Werner (2002): OFFEN. Keine aus Namensgleichheit abgeleitete lückenlose Mandatszeit. Keine Verschmelzung. Beleg ↗
- Siegfried Stieber (1980/1991) / Stieber (2002): OFFEN. Vorname für 2002 im Originalbeleg noch nicht bestätigt. Keine Verschmelzung. Beleg ↗
- Heidi Tischendorf / Tischendorf (2002): OFFEN. CSU-Beisitz ≠ Stadtratsmandat. Keine Verschmelzung. Beleg ↗
- Manfred von Frankenberg / Dr. v. Frankenberg (1980): KANDIDAT. FürthWiki-Import ≠ Original-Ratsvorname. Keine Verschmelzung. Beleg ↗
- Johann Schmidtbauer / Johannes Schmidtbauer: OFFEN. Namensform ohne Original-Identitätsurkunde ungesichert. Keine Alias-Automatik. Beleg ↗
- Ulrich Tipp / Tipp (2002): ZWEIGDIFFERENZ. Haupt- und Parallelzweig v251 unterschiedlich stark belegt. Weiter mit beiden Beweisstufen. Beleg ↗
