Geschützte Forschungs-Vorschau · Nachträge vom 22.–23. Oktober 2026
Historische Prüfregister v120–v124
146 quellenkritisch archivierte Register mit 2.268 Forschungszeilen aus sechs Forschungsfassungen. Die Zeilen sind Arbeits- und Quellenmaterial, keine 2.268 amtlich bestätigten neuen Straßen.
25 v123-Register wurden in der parallelen v124-Konsolidierung inhaltlich identisch unter V123B-Namen übernommen (345 Zeilen); sie werden nur einmal gezeigt. In v120 enthaltene ältere V118S-/V119C-Forschungsregister behalten ihren historischen Ursprung und sind keine neue Eigenforschung aus v120.
92 individuell belegte v124-Ereignisbeobachtungen mit Straßenprofil-Abgleich →
Originalfassung V124B
Arbeitsdatei: Fuerth_Strassen_v124_Forschungsnachtrag_20261023(1).xlsx. 26 Register, 424 Registerzeilen. Ursprüngliche Feldnamen und Quellenwerte sind erhalten; der Extraktionsindex ist keine historische Adresse.
V124_START · 11 Zeilen
Nicht einzeln redaktionell freigegeben; Quellenstufe, Status, Archiv- und Bildrechte beachten.
| Extraktionsindex | Parameter | Wert | Einordnung |
|---|---|---|---|
| 0 | Projekt | Kleeblattmuseum Fürth – Straßen-Master | Interne Forschungsfassung, keine Publikation |
| 1 | Version | v124 | Ausgangspunkt 2026-10-23 |
| 2 | Konsolidierung | v120 kompakt + v121/v122/v123 Nachträge | Alle 1483 Blätter sollen in den Master integriert werden |
| 3 | Neue Forschung | Innerstädtische Verkehrsräume und Baugeschichte 2019–2029 | Quellenstand 23.10.2026 |
| 4 | Neuer Hauptfokus | Königstraße, Königsplatz, Waldring, Leyher, Brückenvorarbeiten | Baufortschritt und Statusmethodik |
| 5 | Quellen | Stadt Fürth, Ratsinformationssystem, Stadtarchiv | Offizielle URLs pro Datensatz |
| 6 | Schutzregel | Kein ungeklärtes Foto/Plan publiziert | Bildrechte-Liste V124_BILDRECHTE |
| 7 | Adressidentität | Keine automatische Fusion alter Hausnummern | Verknüpfung nur bei Originalkonkordanz |
| 8 | Rechtsstatus | Planungsakt ≠ Beschluss ≠ Widmung ≠ Bauabschluss | V124_STATUSRECHT |
| 9 | Geltungsdatum | 2026-10-23 | Spätere Termine als Zukunft markiert |
| 10 | Website | Nicht verändert | Nur interne Forschungsdateien |
V124_QUELLEN · 22 Zeilen
Nicht einzeln redaktionell freigegeben; Quellenstufe, Status, Archiv- und Bildrechte beachten.
| Extraktionsindex | Quelle-ID | Herausgeber | Titel / Gegenstand | Stand / Datum | Original-URL | Quellenkritik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Q124-01 | Stadt Fürth, 23.10.2026 | Vorbereitende Straßenbauarbeiten, Südwesttangente | 2026-10-23 | Externe Quelle öffnen | Amtliche Pressemitteilung; die darin genannten künftigen Termine sind Planungen |
| 1 | Q124-02 | Stadt Fürth, 12.10.2026 | Neugestaltung der Königstraße beginnt | 2026-10-12 | Externe Quelle öffnen | Amtliche Baustellenmeldung; Terminprognosen gesondert halten |
| 2 | Q124-03 | Stadt Fürth, 22.10.2026 | Neue Fahrradstraße in der Südstadt, Leyher Straße | 2026-10-22 | Externe Quelle öffnen | Städtischer Bericht über realisierten Straßenraum |
| 3 | Q124-04 | Stadt Fürth, Tiefbauamt | Neugestaltung Königstraße – Bauphasen und Kosten | 2026-10 | Externe Quelle öffnen | Offizielle Projektseite; künftige Bauphasen sind Soll, nicht Ist |
| 4 | Q124-05 | Stadt Fürth, Tiefbauamt | Neugestaltung Königsplatz – Abschlussdarstellung | 2026-09 | Externe Quelle öffnen | Amtliche Projektbilanz, kein förmlicher baurechtlicher Abnahmebeleg |
| 5 | Q124-06 | Stadt Fürth, 24.09.2026 | Königsplatz wird zum grünen Aufenthaltsort | 2026-09-24 | Externe Quelle öffnen | Städtischer Vor-Ort-Bericht mit Stichtag und noch ausstehenden Pflanzungen |
| 6 | Q124-07 | Stadt Fürth, Ratsinformationssystem | TfA/0535/2025 – Königsplatz Projektgenehmigung | 2025-07-30 | Externe Quelle öffnen | Vorlage/Beschlussdokumentation mit Kostenansatz |
| 7 | Q124-08 | Stadt Fürth, Ratsinformationssystem | TfA/0550/2025 – geänderte Königsplatz Projektgenehmigung | 2025-10-29 | Externe Quelle öffnen | Geänderte Genehmigung, kein Nachweis einzelner Änderungsarbeiten |
| 8 | Q124-09 | Stadt Fürth, Tiefbauamt | Waldringstraßen, Baubereiche 2025–2026 | 2026-09 | Externe Quelle öffnen | Laufend aktualisierte amtliche Projektseite; West- und Ostabschnitt differenzieren |
| 9 | Q124-10 | Stadt Fürth, Ratsinformationssystem | SpA/0743/2019 – Waldringstraße Vorplanung | 2019-09-18 | Externe Quelle öffnen | Planungsvorlage, nicht Bauausführung |
| 10 | Q124-11 | Stadt Fürth, Ratsinformationssystem | SpA/1094/2023 – Erweiterung Waldringstraße | 2024-03-06 | Externe Quelle öffnen | Aktenzeichen 2023, Gremientermin 2024: nicht verwechseln |
| 11 | Q124-12 | Stadt Fürth, Ratsinformationssystem | TfA/0514/2025 – Projektgenehmigung Waldringstraßen | 2025-03-26 | Externe Quelle öffnen | Ratsgenehmigung, Kosten 4,5 Mio Euro brutto Projektansatz |
| 12 | Q124-13 | Stadt Fürth, Ratsinformationssystem | TfA/0587/2026 – zusätzliche Stellplätze Eibenstraße | 2026-10 | Externe Quelle öffnen | Beschlussvorlage ohne hier geprüfte Niederschrift zur Abstimmung |
| 13 | Q124-14 | Stadt Fürth, Tiefbauamt | Umgestaltung Moststraße, Abschluss 2025 | 2025 | Externe Quelle öffnen | Amtliche Projektdokumentation, gerundete Kosten |
| 14 | Q124-15 | Stadt Fürth, Stadtplanungsamt | Umgestaltung Pegnitzquartier | 2026 | Externe Quelle öffnen | Konzept/Planung; Wettbewerbsansätze nicht mit realisierten Flächen verwechseln |
| 15 | Q124-16 | Stadt Fürth, Bauprojekte | Übersicht: Straßen, Wege, Brücken, Plätze | 2026-10 | Externe Quelle öffnen | Stichtags- und Statusübersicht mit laufender Aktualisierung |
| 16 | Q124-17 | Stadtarchiv Fürth | Bestände und Recherche – Pläne, Fotografien, Adressgeschichte | 2026 | Externe Quelle öffnen | Bestandsbeschreibung, kein Nachweis eines konkreten Fotos oder einer Grundstücksidentität |
| 17 | Q124-18 | Stadt Fürth, Februar 2026 | Neuer Stadtplatz mit mehr Grün | 2026-02 | Externe Quelle öffnen | Zeitgenössische städtische Kostenaussage ~850.000 Euro; nicht Schlussrechnung |
| 18 | Q124-19 | Stadt Fürth, Bauprojekte | Würzburger Straße und Farrnbachbrücke abgeschlossen 2025 | 2025-06 | Externe Quelle öffnen | Kontrollbezug zu v123, nicht neuer Identitätsnachweis |
| 19 | Q124-20 | Stadt Fürth, Stadtarchiv | 2026 Bauprojekt-Status Bauvorhaben | 2026-10 | Externe Quelle öffnen | Amtliche Projektübersicht, kein Rechtsnachweis für Namensänderungen |
| 20 | Q124-21 | Stadt Fürth, 2026 | Baustellen und Sperrungen – Aktuelle Baustellenmeldungen | 2026-10-23 | Externe Quelle öffnen | Stichtagsliste: Zeitfenster nicht in dauerhafte Straßenrechtsänderung umwandeln |
| 21 | Q124-22 | Stadt Fürth, Ratsinformationssystem | Königsplatz geänderte Planung und Leitsystem | 2025-10 | Externe Quelle öffnen | Ergänzende verkehrliche Abwägung, keine vollzogene Anordnung |
V124_BEOBACHTUNGEN · 92 Zeilen
Nicht einzeln redaktionell freigegeben; Quellenstufe, Status, Archiv- und Bildrechte beachten.
| Extraktionsindex | Ereignis-ID | Dossier | Datum / Zeitraum | Ort / Straßenabschnitt | Ereignisart | Status | Quellengebundene Beobachtung | Quelle-ID | URL | Beleggrenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | EV124-001 | Leyher_Fahrradstrasse | 2026-10-22 | Leyher Straße, Ritterstraße–Landmannstraße | Nutzungsstatus | umgesetzt | Abschnitt ist nach amtlicher Meldung als Fahrradstraße ausgewiesen | Q124-03 | Externe Quelle öffnen | Keine Aussage, dass gesamte Leyher Straße Fahrradstraße sei |
| 1 | EV124-002 | Leyher_Fahrradstrasse | 2026-10-22 | Leyher Straße | Radverkehr | umgesetzt | Stadt beschreibt Verbindung zwischen Innenstadt und Südstadt über Hornschuchpromenade | Q124-03 | Externe Quelle öffnen | Es handelt sich um berichtete Netzverknüpfung, nicht neue Straßenbenennung |
| 2 | EV124-003 | Leyher_Fahrradstrasse | 2026-10-22 | Leyher Straße | Parkraumbestand | umgesetzt laut Stadt | Laut Stadt entfiel durch diese Baumaßnahme kein Parkplatz | Q124-03 | Externe Quelle öffnen | Nicht mit Parkraumänderungen anderer Projekte zusammenrechnen |
| 3 | EV124-004 | Leyher_Fahrradstrasse | 2026-10-22 | Leyher Straße | Förderung | Förderangabe | Städtischer Bericht nennt rund 85.000 EUR Förderung | Q124-03 | Externe Quelle öffnen | Nicht als Gesamtförderung für gesamtes Fürther Radnetz behandeln |
| 4 | EV124-005 | Leyher_Fahrradstrasse | 2026-10-22 | Leyher Straße | Kommunalanteil | Kostenangabe | Stadt nennt rund 30.000 EUR Belastung der Stadtkasse | Q124-03 | Externe Quelle öffnen | Gerundete Beträge; keine detaillierte Schlussrechnung |
| 5 | EV124-006 | Leyher_Fahrradstrasse | 2026-10-22 | Leyher Straße | Verkehrsbeziehung | berichtete Ist-Situation | Neu ausgewiesener Abschnitt schließt eine Radverkehrslücke laut amtlicher Darstellung | Q124-03 | Externe Quelle öffnen | Netzwirkung qualitativ, nicht unüberprüfter Unfallstatistik-Nachweis |
| 6 | EV124-007 | Koenigstrasse_2026_2029 | 2026-10-12 | Königstraße – Friedrichstraße | Baubeginn | angekündigt | Nach der Kirchweih soll die Kreuzung für Bauphase 1 gesperrt werden | Q124-02 | Externe Quelle öffnen | Baustellenmeldung vor dem angekündigten Beginn |
| 7 | EV124-008 | Koenigstrasse_2026_2029 | 2026-10-19 | Königstraße – Friedrichstraße | Bauphase 1 | Baustart angekündigt | Offizieller Bauanfang ab Montag 19.10.2026 genannt | Q124-02 | Externe Quelle öffnen | Eigenständiges Baustellen-Tagebuch für exakten Vollzugsnachweis prüfen |
| 8 | EV124-009 | Koenigstrasse_2026_2029 | 2026-10-19–2027-04 | Königstraße/Friedrichstraße | Sperrung | Baustellenverkehrsregelung | Kreuzung bis voraussichtlich Ende April 2027 vollgesperrt | Q124-02 | Externe Quelle öffnen | Voraussichtlicher Termin, keine dauerhafte Einziehung |
| 9 | EV124-010 | Koenigstrasse_2026_2029 | 2026-10–2027-10 | Moststraße | Einbahnrichtung | temporär | Umleitung über Moststraße bei vorübergehender umgedrehter Einbahnstraßenregelung | Q124-04 | Externe Quelle öffnen | Keine Änderung des historischen Straßennamens |
| 10 | EV124-011 | Koenigstrasse_2026_2029 | 2026-10–2027-10 | Alexanderstraße | Verkehrsregelung | temporär | Baustellenbedingte Sackgasse ohne Wendemöglichkeit; Anlieger frei | Q124-04 | Externe Quelle öffnen | Keine belegte dauerhafte Sackgassenwidmung |
| 11 | EV124-012 | Koenigstrasse_2026_2029 | 2026-10–2027-10 | Friedrichstraße | Sperrung | vorgesehene Bauphasen 1/2 | Bauphasen 1 und 2 mit Beeinträchtigung der Friedrichstraße | Q124-04 | Externe Quelle öffnen | Abschnitte und genaue Termine laut Projektfortschritt aktualisieren |
| 12 | EV124-013 | Koenigstrasse_2026_2029 | 2026-10–2027 | Königstraße Friedrichstraße | Platzgestaltung | im Bau geplant | Granitkleinsteinpflaster in Segmentbögen am El Floridita | Q124-04 | Externe Quelle öffnen | Ausführungsplanung, nicht abgeschlossene Abnahme |
| 13 | EV124-014 | Koenigstrasse_2026_2029 | 2026-10–2027 | Friedrichstraße/Alexanderstraße | Fußquerung | geplant | Südlich der Alexanderstraße ist eine signalisierte Querungshilfe vorgesehen | Q124-04 | Externe Quelle öffnen | Keine aktuell fertiggestellte Lichtsignalanlage nachgewiesen |
| 14 | EV124-015 | Koenigstrasse_2026_2029 | bis 2027-04 | Königstraße | Bauphase 1 | Solltermin | Fertigstellung Bauphase 1 bis April 2027 vorgesehen | Q124-04 | Externe Quelle öffnen | Nicht als abgeschlossen zum 23.10.2026 buchen |
| 15 | EV124-016 | Koenigstrasse_2026_2029 | bis Kirchweih 2027 | Königstraße bis Stadttheater | Bauphase 2 | Solltermin | Bauphase 2 soll bis zur Kirchweih 2027 abgeschlossen sein | Q124-04 | Externe Quelle öffnen | Kirchweih als relativer Bauzeitanker |
| 16 | EV124-017 | Koenigstrasse_2026_2029 | Kirchweih 2027–2028-09 | Königstraße | Bauphase 3–6 | Solltermin | Bauphasen 3 bis 6 sollen bis September 2028 beendet werden | Q124-04 | Externe Quelle öffnen | Keine Ist-Angabe |
| 17 | EV124-018 | Koenigstrasse_2026_2029 | nach Kirchweih 2028–2029-12 | Henri-Dunant-Straße | Bauphase 7–10 | Solltermin | Östliche Erschließung bis Kapellenstraße geplant | Q124-04 | Externe Quelle öffnen | Keine ausgeführte Anlage vorsehen |
| 18 | EV124-019 | Koenigstrasse_2026_2029 | 2026-10 | Königstraße | Querschnitt | Planung | Wegfall einer Fahrspur schafft Raum für Bäume und Fahrradangebote | Q124-04 | Externe Quelle öffnen | Rathauskreuzung bleibt abweichend zweispurig |
| 19 | EV124-020 | Koenigstrasse_2026_2029 | 2026-10 | Königstraße – Rathaus | Querschnitt | Planung | Rathauskreuzung als zweispuriger Sonderabschnitt geplant | Q124-04 | Externe Quelle öffnen | Nicht generalisieren für gesamte Straße |
| 20 | EV124-021 | Koenigstrasse_2026_2029 | 2026-10 | Königstraße | Parkstände | Planung | 32 Parkplätze und ein bestehender Behindertenparkplatz laut Plan verbleibend | Q124-04 | Externe Quelle öffnen | Nicht 32 Gesamtparkplätze aller Innenstadtstraßen |
| 21 | EV124-022 | Koenigstrasse_2026_2029 | 2026-10 | Königstraße | Fahrradparken | Planung | 25 neue Fahrradabstellmöglichkeiten in den Bauphasen 2–6 vorgesehen | Q124-04 | Externe Quelle öffnen | Geplant, nicht gebaut |
| 22 | EV124-023 | Koenigstrasse_2026_2029 | 2026-10 | Königstraße | Begrünung | Planung | Rund 40 neue Bäume im Gesamtprojekt vorgesehen | Q124-04 | Externe Quelle öffnen | Geplante Anzahl, kein Baumbestandskataster |
| 23 | EV124-024 | Koenigstrasse_2026_2029 | 2026-10 | Königstraße | Projektansatz | Planung | Rund 5,6 Mio EUR Kostenansatz laut Projektseite | Q124-04 | Externe Quelle öffnen | Kein Ist, keine geprüfte Schlussrechnung |
| 24 | EV124-025 | Koenigstrasse_2026_2029 | 2026-10 | Königstraße | Förderung | Förderangabe | 80 % der förderfähigen Kosten nach BayGVFG angegeben | Q124-04 | Externe Quelle öffnen | 80 % nicht automatisch von gesamten 5,6 Mio abziehen |
| 25 | EV124-026 | Koenigstrasse_2026_2029 | 2026-10 | Henri-Dunant-Straße | Umgestaltung | Planung | Übergang Gustavstraße zu Königsplatz/Helmstraße und Begrünung vorgesehen | Q124-04 | Externe Quelle öffnen | Geltungsbereich nicht mit heutigem Königsplatz gleichsetzen |
| 26 | EV124-027 | Koenigstrasse_2026_2029 | 2026-10 | Kettengässchen | Straßenoberfläche | Planung | Optische Aufwertung mit Pflasterbelag vorgesehen | Q124-04 | Externe Quelle öffnen | Keine Umbenennung Kettengässchen |
| 27 | EV124-028 | Koenigstrasse_2026_2029 | 2026-10 | Königstraße/Karlsteg | Querung | Planung | Neue Lichtsignalanlage für Fuß- und Radquerung im Bereich der Unterführung vorgesehen | Q124-04 | Externe Quelle öffnen | Nicht mit künftiger Fuß-Rad-Brücke Pegnitzquartier fusionieren |
| 28 | EV124-029 | Koenigstrasse_2026_2029 | 2026-10 | Königstraße/Flair | Abbiegeführung | Planung | Der Linksabbiegerverschwenk mit LSA soll entfallen; Abbiegespur geplant | Q124-04 | Externe Quelle öffnen | Technische Bestandsentscheidung, nicht Straßeneinziehung |
| 29 | EV124-030 | Koenigsplatz_2025_2026 | 2025-07-30 | Königsplatz | Projektgenehmigung | beschlossen laut Vorlage | Projektgenehmigung für Platz mit ca. 900.000 EUR Ansatz | Q124-07 | Externe Quelle öffnen | Kostenansatz von 2025, nicht Abschlussbetrag |
| 30 | EV124-031 | Koenigsplatz_2025_2026 | 2025-10-29 | Königsplatz | geänderte Projektgenehmigung | beschlossen laut Vorlage | Geänderter Beschlussplan und barrierefreie Führung bei weiterhin ca. 900.000 EUR | Q124-08 | Externe Quelle öffnen | Keine neue komplette Platzidentität |
| 31 | EV124-032 | Koenigsplatz_2025_2026 | 2026-02 | Königsplatz | Zwischenstand | Planungs-/Baustellenmeldung | Städtische Meldung nennt rund 850.000 EUR | Q124-18 | Externe Quelle öffnen | Betrag zeit- und quellenabhängig; nicht als Einsparung ausgeben |
| 32 | EV124-033 | Koenigsplatz_2025_2026 | 2026-09-24 | Königsplatz | Projektabschluss | umgestaltet laut Stadt | Stadt stellt fertiggestalteten Platz öffentlich vor | Q124-06 | Externe Quelle öffnen | Vegetationsarbeiten teilweise weiter ausstehend |
| 33 | EV124-034 | Koenigsplatz_2025_2026 | 2026-09-24 | Königsplatz | Grünflächenzuwachs | Ist-Angabe der Stadt | Grünfläche 43 m² vor Umbau gegenüber 226 m² danach | Q124-06 | Externe Quelle öffnen | Mengenbilanz aus kommunalem Rückblick |
| 34 | EV124-035 | Koenigsplatz_2025_2026 | 2026-09 | Königsplatz | Pflasterfläche | Ist-Angabe der Stadt | 931 m² wasserdurchlässiges Pflaster | Q124-05 | Externe Quelle öffnen | Nicht mit versiegelter Asphaltfläche gleichsetzen |
| 35 | EV124-036 | Koenigsplatz_2025_2026 | 2026-09 | Königsplatz | Wassergebundene Fläche | Ist-Angabe der Stadt | 136 m² zusätzlicher wassergebundener Bereich für Sondernutzungen | Q124-05 | Externe Quelle öffnen | Flächentyp getrennt vom Grünbereich |
| 36 | EV124-037 | Koenigsplatz_2025_2026 | vor 2026 | Königsplatz | Altfläche | historischer Vergleichswert | 1.247 m² ursprünglich wasserundurchlässig befestigte Fläche | Q124-05 | Externe Quelle öffnen | Nicht ohne Detailplan als neue Gesamtfläche interpretieren |
| 37 | EV124-038 | Koenigsplatz_2025_2026 | 2026-09 | Königsplatz | Parken | Ist-Angabe der Stadt | 2 Kurzzeitparkplätze und ein Behindertenstellplatz verblieben | Q124-05 | Externe Quelle öffnen | Nicht mit geplanten Parkplatzdaten der Königstraße verwechseln |
| 38 | EV124-039 | Koenigsplatz_2025_2026 | 2026-09 | Königsplatz | Neupflanzungen | umgesetzt laut Projektseite | 6 zusätzliche Bäume wurden auf leitungsfreien Flächen gepflanzt | Q124-05 | Externe Quelle öffnen | Im Pressebericht vom 24.09. waren weitere Pflanzungen noch angekündigt |
| 39 | EV124-040 | Koenigsplatz_2025_2026 | 2026-09-24 | Königsplatz | Vegetationsarbeiten | zum Stichtag offen | Weitere Pflanzen, Sträucher und Bäume waren laut Stadt noch nachzusetzen | Q124-06 | Externe Quelle öffnen | Abnahme des Platzes ist nicht Abschluss aller Pflanzarbeiten |
| 40 | EV124-041 | Koenigsplatz_2025_2026 | 2026-09 | Königsplatz | Sondernutzung | ausgeführt laut Stadt | Bereiche für Außengastronomie und Fahrradabstellen angelegt | Q124-05 | Externe Quelle öffnen | Keine pauschale gewerbliche Sondernutzungserlaubnis |
| 41 | EV124-042 | Koenigsplatz_2025_2026 | 2026-09 | Königsplatz | Regenwasserbewirtschaftung | umgesetzt laut Stadt | Wasserdurchlässiges Fugenmaterial und Asphalttragschicht beschrieben | Q124-05 | Externe Quelle öffnen | Technische Funktionswerte aus Planung nicht gemessen |
| 42 | EV124-043 | Koenigsplatz_2025_2026 | 2026-09 | Königsplatz | Zufahrt | ausgeführt/teilweise zukünftige Anpassung | Henri-Dunant-Straße als Zufahrt, neue Ausfahrt nach Umbau Königstraße vorgesehen | Q124-05 | Externe Quelle öffnen | Künftige Ausfahrt ausdrücklich von aktueller Zufahrt trennen |
| 43 | EV124-044 | Koenigsplatz_2025_2026 | 2026-09 | Königsplatz | Erreichbarkeit | ausgeführt laut Stadt | Zugang für Rettungsdienste, Müllabfuhr, Sozialrathaus und Anlieger berücksichtigt | Q124-05 | Externe Quelle öffnen | Keine Beschränkung der rechtlichen Widmung belegt |
| 44 | EV124-045 | Koenigsplatz_2025_2026 | 2026-09 | Königsplatz | Städtebau | umgestaltet laut Stadt | Erstes Teilprojekt des Pegnitzquartiers in der amtlichen Bilanz | Q124-05 | Externe Quelle öffnen | Andere Teilprojekte des Pegnitzquartiers nicht als abgeschlossen behandeln |
| 45 | EV124-046 | Koenigsplatz_2025_2026 | 2026-09 | Königsplatz | Finanzierung | Baukostenangabe | Städtische Projektseite nennt rund 900.000 EUR Baukosten mit Förderung Sozialer Zusammenhalt | Q124-05 | Externe Quelle öffnen | Schlusskostenfeststellung und Fördersummen im Original zu prüfen |
| 46 | EV124-047 | Waldring_Stadeln_2019_2026 | 2019-09-18 | Waldringstraße Stadeln | Vorplanung | beschlossen laut Vorlage | BWA-Vorplanung SpA/0743/2019 | Q124-10 | Externe Quelle öffnen | Vorplanung nicht als gebaut zählen |
| 47 | EV124-048 | Waldring_Stadeln_2019_2026 | 2019 | Östliche Waldringstraße | Projektumgriff | Vorplanung | Teil des Sanierungsgebiets Stadelner Hauptstraße, Theodor-Heuss-Straße, Bahnlinie | Q124-10 | Externe Quelle öffnen | Gebietsgrenze nur grob; Katasterplan nötig |
| 48 | EV124-049 | Waldring_Stadeln_2019_2026 | 2019 | Westliche Waldringstraße | Projektumgriff | Vorplanung | Wohngebietserneuerung für Rettungs- und Gehweg-Erreichbarkeit | Q124-10 | Externe Quelle öffnen | Keine neue Straßenbenennung |
| 49 | EV124-050 | Waldring_Stadeln_2019_2026 | 2019 | An der Waldschänke | Projektumgriff | Vorplanung | Im 2019er Plan ausdrücklich als eigener Straßenraum enthalten | Q124-10 | Externe Quelle öffnen | Nicht mit den Kiefern-/Eiben-/Weidenstraßen zusammenfassen |
| 50 | EV124-051 | Waldring_Stadeln_2019_2026 | 2019 | Kiefernstraße | Projektumgriff | Vorplanung | Eigener Regelquerschnitt und Verkehrsplanung im 2019er Beschluss | Q124-10 | Externe Quelle öffnen | Nicht eine Straße namens Waldringstraße |
| 51 | EV124-052 | Waldring_Stadeln_2019_2026 | 2019 | Eibenstraße | Projektumgriff | Vorplanung | Eigener Regelquerschnitt im 2019er Konzept | Q124-10 | Externe Quelle öffnen | Spätere 2026er Stellplätze eigener Vorgang |
| 52 | EV124-053 | Waldring_Stadeln_2019_2026 | 2019 | Weidenstraße | Projektumgriff | Vorplanung | Eigenständiger Teil der Erschließungsplanung | Q124-10 | Externe Quelle öffnen | Keine Aussage über frühere Hausnummern |
| 53 | EV124-054 | Waldring_Stadeln_2019_2026 | 2024 | Waldringstraßen | Kanalisation | Arbeitsschritt abgeschlossen laut Stadt | Stadt nennt Kanalsanierung 2024 vor Neugestaltung | Q124-09 | Externe Quelle öffnen | Kanal- und Straßensanierung verschiedene Gewerke |
| 54 | EV124-055 | Waldring_Stadeln_2019_2026 | 2024-03-06 | Östliche Waldringstraße | Planerweiterung | Beschlussvorlage | SpA/1094/2023: Erweiterung verkehrsberuhigter Bereich bis Theodor-Heuss-Straße | Q124-11 | Externe Quelle öffnen | Aktenjahr 2023 != Sitzungstermin 2024; genaue Variantenwahl nachprüfen |
| 55 | EV124-056 | Waldring_Stadeln_2019_2026 | 2025-03-26 | Waldringstraßen | Projektgenehmigung | beschlossen laut Vorlage | Stadtrat genehmigt Umbau nach TfA/0514/2025 | Q124-12 | Externe Quelle öffnen | Genehmigung nicht Ist-Fertigstellung |
| 56 | EV124-057 | Waldring_Stadeln_2019_2026 | 2025-03-26 | Waldringstraßen | Projektkosten | Ansatz | Rund 4.500.000 EUR brutto genehmigt | Q124-12 | Externe Quelle öffnen | Keine Schlusskosten, keine 2026er Zusatzkosten pauschal addieren |
| 57 | EV124-058 | Waldring_Stadeln_2019_2026 | 2026-09 | Westliche Waldringstraße | Bauausführung | fertig laut Stadt | Westabschnitt laut Projektseite planmäßig fertiggestellt | Q124-09 | Externe Quelle öffnen | Nicht automatisch Ostabschnitt fertig |
| 58 | EV124-059 | Waldring_Stadeln_2019_2026 | 2026-09 | Östliche Waldringstraße | Bauausführung | im Bau | Letzter Abschnitt östlicher Waldring laut Stadt in Arbeit | Q124-09 | Externe Quelle öffnen | Nicht als fertig zum 23.10.2026 |
| 59 | EV124-060 | Waldring_Stadeln_2019_2026 | 2026-09-21 | An der Waldschänke–Theodor-Heuss-Straße | Bauabschnitt | begonnen laut Stadt | Ab 21.09.2026 Arbeiten in diesem Bereich | Q124-09 | Externe Quelle öffnen | Ortsteil Stadeln, kein namensbezogener Vorgang |
| 60 | EV124-061 | Waldring_Stadeln_2019_2026 | 2026-12 | Waldringstraßen gesamt | Projektende | Zieltermin | Stadt plant Gesamtfertigstellung Ende 2026 | Q124-09 | Externe Quelle öffnen | Zukunftstermin – kein nachgewiesener Abschluss |
| 61 | EV124-062 | Waldring_Stadeln_2019_2026 | 2026 | Waldringstraßen | Bauabschnitte | Stufenplanung | Umsetzung in sieben Bauabschnitten laut Stadt | Q124-09 | Externe Quelle öffnen | Bauabschnittszahl != Anzahl Straßen |
| 62 | EV124-063 | Waldring_Stadeln_2019_2026 | 2026 | Waldringstraßen | Verkehrsberuhigung | vorgesehene und teilumgesetzte Gestaltung | Höhengleicher Ausbau mit Mittelrinne und markierten Parkständen | Q124-09 | Externe Quelle öffnen | Verkehrsrechtliche Zeichenanordnung und Ist-Flächen getrennt prüfen |
| 63 | EV124-064 | Waldring_Stadeln_2019_2026 | 2026 | An der Waldschänke/Buchenstraße | Geschwindigkeitsregime | Planungsangabe | Verbindung bleibt Wohnstraße mit Tempo 30 | Q124-09 | Externe Quelle öffnen | Nicht gesamte Waldringstraßen 30 statt verkehrsberuhigt |
| 64 | EV124-065 | Waldring_Stadeln_2019_2026 | 2026-10 | Eibenstraße Hausnummer 6 | Parkplatz-Ergänzung | Beschlussvorlage | Ein zusätzlicher markierter Stellplatz vor Nr. 6 vorgesehen | Q124-13 | Externe Quelle öffnen | Keine automatische Bestandsveränderung ohne Umsetzung |
| 65 | EV124-066 | Waldring_Stadeln_2019_2026 | 2026-10 | Eibenstraße Hausnummer 2 | Parkplatz-Ergänzung | Beschlussvorlage | Ein zusätzlicher markierter Stellplatz vor Nr. 2 vorgesehen | Q124-13 | Externe Quelle öffnen | Keine neue Hausnummernidentität |
| 66 | EV124-067 | Waldring_Stadeln_2019_2026 | 2026-10 | Eibenstraße | Kostenansatz | Planung | Für zwei Markierungen ca. 800 EUR genannt | Q124-13 | Externe Quelle öffnen | Kleiner Folgeauftrag getrennt von 4,5 Mio EUR Straßenbau |
| 67 | EV124-068 | Bruecken_Vorarbeiten_2026 | 2026-10-23 | Südwesttangente Oberfürberg–Eschenausteg | Mittelstreifenüberfahrten | für 29.10.–12.11. vorgesehen | Vorarbeiten für Schwabacher und Zirndorfer Brücke | Q124-01 | Externe Quelle öffnen | Noch nicht begonnen am 23.10.2026 |
