Geschützte Forschungs-Vorschau · Datierung der Forschungsnachträge 23.–24. Oktober 2026
Historische Straßenforschung: Register v125–v129
96 unterschiedliche Forschungsregister mit 1.475 Zeilen aus parallelen Forschungszweigen. Die Zeilen umfassen Quellen, Befunde, Konflikte, Medien- und Prüflisten sowie Entwürfe. Sie sind keine 1.475 unabhängig belegten Straßen oder Tatsachen.
Die vollständigen Original-Arbeitsmappen bleiben erhalten. Identische Kopien sind hier zur Vermeidung künstlicher Mehrfachzählung nur einmal aufgeführt. Aus v125 Südstadt wurden 21 unveränderte Blätter in späteren Zweigen wiederholt; das 22. Blatt wurde bei der Konsolidierung in den Kennzahlen geändert. Alle 24 Blätter aus dem Südstadt-v127-Zweig sind in v128 wiederum identisch wiederholt. Beide Herkunftsketten bleiben dokumentiert.
Die 69 historischen Südstadt-Straßenbeobachtungen mit Einzelfallabgleich ansehen →
Originalstand V127
Eigenständige Beschluss-, Namen- und Rechtskettenforschung
Arbeitsdatei: Fuerth_Strassen_v127_Forschungsnachtrag_20261023.xlsx. 21 Forschungsregister mit 315 Datenzeilen. Die ursprüngliche Feldfolge und die Quelltexte bleiben erhalten; der zusätzliche Extraktionsindex ist keine historische Hausnummer.
V127_START · 14 Zeilen
Forschungs-/Prüfregister, keine individuelle redaktionelle Publikationsfreigabe. Rechtestatus und Einschränkungen der jeweiligen Zeile beachten.
| Extraktionsindex | Feld | Befund | Methodik / Status |
|---|---|---|---|
| 0 | Projekt | Kleeblattmuseum Fürth – Straßen-Master v127 | Nur interne Forschung; keine Website-Publikation |
| 1 | Forschungsstand | 23.10.2026 | Quellenabgleich 2018–2026 und Bestandsrettung |
| 2 | Basismaster | v126 Gesamtvereint mit 1.588 Blättern | Alle v115-Register bereits enthalten; keine Duplikate |
| 3 | Neuforschung | Namensbeschlüsse Hansastraße / Stadion / Lokschuppen 2018 | Beschlüsse, abweichende Schreibweisen und Rechtsakte getrennt |
| 4 | Städtebau | Lokschuppen, Oststadt und Gebhardtstraße 2010–2025 | Projektplanung ≠ fertige Baumaßnahme ≠ Widmung |
| 5 | Rechtskraft | Amtsblatt vom 03.12.2025 / Eigentümerwege Unterfarrnbach | Wirksam ab Tag nach Bekanntmachung gemäß Veröffentlichung |
| 6 | Bildarchiv | 23 Medien aus der v114-Archivkopie wiederhergestellt | Ausschließlich Forschungsarchiv; alle Rechte ungeklärt |
| 7 | Vorher verlorene Bezüge | 11 Bild-Worksheet-Drawing-Anker wiederhergestellt | Original-XML und Original-Relationships aus v114 |
| 8 | Bestandsintegrität | 1.588 bisherige Tabellen erhalten | 11 reine Drawing-Restitutionen, ohne geänderte Datenzellen |
| 9 | Stadtnamen-Audit | Josephtal / Josephthal; Elisabeth / Elizabeth | Varianten dokumentieren, ohne zweite Straßenidentität |
| 10 | Geografie | Gemarkung Fürth und Unterfarrnbach strikt getrennt | Bebauungsplan / Flurnummer / historische Adresse kein Identitätsbeweis |
| 11 | Abgleich v115 | 28 Blätter zeilenweise exakt gleich | Keine Doppelaufnahme alter Forschungsregister |
| 12 | Priorität | Originalrechtsakte und Namenschreibweisen | Quellenlinks und konkrete Archivaufträge |
| 13 | Publikation | NEIN | Keine neuen Rechtefreigaben, keine GitHub-, Vercel- oder Neon-Änderungen |
V127_QUELLEN · 22 Zeilen
Forschungs-/Prüfregister, keine individuelle redaktionelle Publikationsfreigabe. Rechtestatus und Einschränkungen der jeweiligen Zeile beachten.
| Extraktionsindex | ID | Herausgeber | Quellendatum | Gegenstand | Quellentyp | Prüfgrenze | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Q01 | Stadt Fürth / Ratsinformationssystem | 15.10.2018 / 21.11.2018 | SpA/636/2018 Hansastraße Ost und West | Vorlage / Beschlusszusammenfassung | Vorgeschlagene Schreibweise Josephtal; Abstimmung in Q02 | Externe Quelle |
| 1 | Q02 | Stadt Fürth / Ratsinformationssystem | 21.11.2018 | TOP 14 Straßenbenennungen | Stadtrats-Beschlusswebseite | 49 Ja / 0 Nein; online steht Josephtal | Externe Quelle |
| 2 | Q03 | Stadt Fürth / Ratsinformationssystem | 2018 | SpA/635/2018 William-Townley-Straße | Vorlage | Ältestenrat 15.10.2018; Bezug Sportpark Ronhof | Externe Quelle |
| 3 | Q04 | Stadt Fürth / Ratsinformationssystem | 2018 | SpA/633/2018 Am historischen Lokschuppen | Vorlage | Vorplanung/Benennung keine Widmung | Externe Quelle |
| 4 | Q05 | Stadt Fürth / Ratsinformationssystem | 21.11.2018 | Stadtratssitzung StR/097/2018 | Sitzungsübersicht | Drei Beschlüsse zu Stadion, Hansastraße und Lokschuppen, jeweils 49:0 | Externe Quelle |
| 5 | Q06 | Stadt Fürth | 21.11.2018 | Niederschrift der Stadtratssitzung | PDF-Niederschrift | Abweichende Schreibweise Senta-Josephthal; Original-PDF-Seite verifizieren | Externe Quelle |
| 6 | Q07 | Stadt Fürth / Ratsinformationssystem | 20.09.2023 | TfA/0450/2023 | Straßenrechtsvorlage | Ortsstraße Am historischen Lokschuppen, 13 Parzellen und Teilfläche | Externe Quelle |
| 7 | Q08 | Stadt Fürth | 20.09.2023 | BWA-Sitzung 48669 | amtlicher Abstimmungsnachweis | TfA/0450 15 Ja, 0 Nein | Externe Quelle |
| 8 | Q09 | Stadt Fürth | 20.12.2023 | TfA/0463/2023 Gebhardtstraße/Zähstraße | Projektgenehmigung | Rund 485000 EUR Stadtanteil und 1300 m² Umgriff; nicht Endabrechnung | Externe Quelle |
| 9 | Q10 | Stadt Fürth | 16.07.2025 | INFÜ 14/2025 Verkehrshinweis Gebhardt/Zähstraße | amtliches Stadtblatt | Angekündigte Arbeiten Juli–September 2025 sind keine Abnahme | Externe Quelle |
| 10 | Q11 | Stadt Fürth | 03.12.2025 | INFÜ 22/2025 Öffentliche Verkehrsflächen | amtliche Bekanntmachung | 655 und 655/15 Unterfarrnbach, Wirksamkeit am Tag nach Bekanntmachung | Externe Quelle |
| 11 | Q12 | Stadt Fürth | 11.02.2026 | BWA Straßenrecht Dr.-Elisabeth-Hölzl / Senta-Josephthal | Sitzung mit Abstimmung | 15 Ja, 0 Nein; gesonderter Verfahrensschritt | Externe Quelle |
| 12 | Q13 | Stadt Fürth | 11.02.2026 | Senta-Josephthal-Straße, Fl.Nr. 655/2 | Planvorlage / Straßenrecht | Ortsstraße plus zwei Gehwege durch Lärmschutzwand | Externe Quelle |
| 13 | Q14 | Stadt Fürth | 2023 | SpA/1072/2023 Oststadt-Sanierung | Städtebauliche Beschlussvorlage | 2010 Sanierungsgebiet, 2018 Teilaufhebung, 2023 Gesamtaufhebung vorgeschlagen | Externe Quelle |
| 14 | Q15 | Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege | 2025/2026 Webstand | Lokschuppen um 1860 / Nutzungskonzept | Denkmalschutz-Fachportal | Restaurierung 2025 als Planungsprognose, nicht abgenommen | Externe Quelle |
| 15 | Q16 | Stadtheimatpflege Fürth | 2016 | Jahresbericht zum Lokschuppenerhalt | Historische Fachvereinigung | Restaurierungszusage 2016 keine dokumentierte Fertigstellung | Externe Quelle |
| 16 | Q17 | Stadt Fürth | 2024/2025 Webstand | Geschichte des Fürther Schulwesens | Sekundärdarstellung mit Archivnachweisen | 1972 Eingemeindungen; keine heutige Hausnummernidentität | Externe Quelle |
| 17 | Q18 | Stadt Fürth | 29.03.2006 | Flächennutzungsplan Erläuterungsbericht | historisch-städtebauliche Stadtdarstellung | Stadterweiterung und Barrieren nicht exaktes Straßeneröffnungsdatum | Externe Quelle |
| 18 | Q19 | Stadt Fürth | 2022 | TfA/0404/2022 | Straßenrechtsvorlage | Riemenschneiderstraße / Bäumenstraße / Franz-Josef-Strauß-Platz | Externe Quelle |
| 19 | Q20 | Stadt Fürth | 2023 | TfA/0461/2023 | Straßenrechtsvorlage | Hallstraße zwischen Alexander- und Königstraße; Teilfläche | Externe Quelle |
| 20 | Q21 | Stadt Fürth | 21.11.2018 | SpA/635/2018 Vorlagendokument | Original-Beschluss-PDF | William Townley vor 2018 nur Namensgeber, tatsächliche Straßenausführung offen | Externe Quelle |
| 21 | Q22 | Stadt Fürth | 21.11.2018 | SpA/633/2018 Ergebnisanhang | Beschluss-PDF | Lokschuppen Straße 49:0 benannt, nicht 2018 gewidmet | Externe Quelle |
V127_NAMEN2018 · 7 Zeilen
Forschungs-/Prüfregister, keine individuelle redaktionelle Publikationsfreigabe. Rechtestatus und Einschränkungen der jeweiligen Zeile beachten.
| Extraktionsindex | Name zur aktuellen Forschung | Bebauungsplan | Planbezeichnung | Lage im Plan | Namensbezug | Stadtrat | Stimmen | Beleggrenze | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gabriel-Löwenstein-Straße | 363c | Straße A | östlich Hansastraße | Gabriel Löwenstein | 21.11.2018 | 49:0 | Benennung beschlossen | Externe Quelle |
| 1 | Otto-Wels-Platz | 363c | Platz A | östlich Hansastraße | Otto Wels | 21.11.2018 | 49:0 | Platz ≠ Straße | Externe Quelle |
| 2 | Jakob-Schönberg-Straße | 363c | Straße B | östlich Hansastraße | Jakob Schönberg | 21.11.2018 | 49:0 | Namensgeber biografisch zusätzlich prüfen | Externe Quelle |
| 3 | Dr.-Elisabeth-Hölzl-Straße | 288 3.Ä | Straße C | westlich Hansastraße | Dr. Elisabeth Hölzl | 21.11.2018 | 49:0 | Teilflächen 2026 Rechtsakt getrennt | Externe Quelle |
| 4 | Senta-Josephthal-Straße | 288 3.Ä | Straße D | westlich Hansastraße | Senta Josephthal | 21.11.2018 | 49:0 | Webbeschluss 2018 Josephtal; Amtsakt 2026 Josephthal | Externe Quelle |
| 5 | William-Townley-Straße | 310c | Stichstraße Laubenweg | nördlich Sportpark Ronhof | William Townley | 21.11.2018 | 49:0 | Namensbezug zum Stadion; Straßenbaujahr offen | Externe Quelle |
| 6 | Am historischen Lokschuppen | 291 | Planstraße | Bahn-/Gebhardtstraße Oststadt | historischer Lokschuppen | 21.11.2018 | 49:0 | Gebäudename statt Person; fertig/widmung 2023 | Externe Quelle |
V127_NAMEN_KETTE · 14 Zeilen
Forschungs-/Prüfregister, keine individuelle redaktionelle Publikationsfreigabe. Rechtestatus und Einschränkungen der jeweiligen Zeile beachten.
| Extraktionsindex | Straße/Platz | Datum | Organ | Verfahrensschritt | Konkretes Ergebnis | Raumbezug | Quellenkritik | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gabriel-Löwenstein-Straße | 15.10.2018 | Ältestenrat | einstimmige Empfehlung | Straße A | östlich Hansastraße | nicht selber kommunalrechtliche Straßenbenennung | Externe Quelle |
| 1 | Gabriel-Löwenstein-Straße | 21.11.2018 | Stadtrat | Benennungsbeschluss | 49 Ja; 0 Nein | 363c | Datum der Namensentscheidung, nicht Widmung/Verkehrsfreigabe | Externe Quelle |
| 2 | Otto-Wels-Platz | 15.10.2018 | Ältestenrat | einstimmige Empfehlung | Platz A | östlich Hansastraße | nicht selber kommunalrechtliche Straßenbenennung | Externe Quelle |
| 3 | Otto-Wels-Platz | 21.11.2018 | Stadtrat | Benennungsbeschluss | 49 Ja; 0 Nein | 363c | Datum der Namensentscheidung, nicht Widmung/Verkehrsfreigabe | Externe Quelle |
| 4 | Jakob-Schönberg-Straße | 15.10.2018 | Ältestenrat | einstimmige Empfehlung | Straße B | östlich Hansastraße | nicht selber kommunalrechtliche Straßenbenennung | Externe Quelle |
| 5 | Jakob-Schönberg-Straße | 21.11.2018 | Stadtrat | Benennungsbeschluss | 49 Ja; 0 Nein | 363c | Datum der Namensentscheidung, nicht Widmung/Verkehrsfreigabe | Externe Quelle |
| 6 | Dr.-Elisabeth-Hölzl-Straße | 15.10.2018 | Ältestenrat | einstimmige Empfehlung | Straße C | westlich Hansastraße | nicht selber kommunalrechtliche Straßenbenennung | Externe Quelle |
| 7 | Dr.-Elisabeth-Hölzl-Straße | 21.11.2018 | Stadtrat | Benennungsbeschluss | 49 Ja; 0 Nein | 288 3.Ä | Datum der Namensentscheidung, nicht Widmung/Verkehrsfreigabe | Externe Quelle |
| 8 | Senta-Josephthal-Straße | 15.10.2018 | Ältestenrat | einstimmige Empfehlung | Straße D | westlich Hansastraße | nicht selber kommunalrechtliche Straßenbenennung | Externe Quelle |
| 9 | Senta-Josephthal-Straße | 21.11.2018 | Stadtrat | Benennungsbeschluss | 49 Ja; 0 Nein | 288 3.Ä | Datum der Namensentscheidung, nicht Widmung/Verkehrsfreigabe | Externe Quelle |
| 10 | William-Townley-Straße | 15.10.2018 | Ältestenrat | einstimmige Empfehlung | Stichstraße Laubenweg | nördlich Sportpark Ronhof | nicht selber kommunalrechtliche Straßenbenennung | Externe Quelle |
| 11 | William-Townley-Straße | 21.11.2018 | Stadtrat | Benennungsbeschluss | 49 Ja; 0 Nein | 310c | Datum der Namensentscheidung, nicht Widmung/Verkehrsfreigabe | Externe Quelle |
| 12 | Am historischen Lokschuppen | 15.10.2018 | Ältestenrat | einstimmige Empfehlung | Planstraße | Bahn-/Gebhardtstraße Oststadt | nicht selber kommunalrechtliche Straßenbenennung | Externe Quelle |
| 13 | Am historischen Lokschuppen | 21.11.2018 | Stadtrat | Benennungsbeschluss | 49 Ja; 0 Nein | 291 | Datum der Namensentscheidung, nicht Widmung/Verkehrsfreigabe | Externe Quelle |
V127_NAMEN_VARIANTEN · 12 Zeilen
Forschungs-/Prüfregister, keine individuelle redaktionelle Publikationsfreigabe. Rechtestatus und Einschränkungen der jeweiligen Zeile beachten.
| Extraktionsindex | Schreibweise | Jahr / Ebene | Dokument | Fund | Evidenz | Abgrenzung | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Senta-Josephtal-Straße | 2018 | SpA/636/2018 Vorschlag | Beschlusswebseite enthält auch diese Form | abweichende amtliche Schreibweise | keine getrennte Straße | Externe Quelle |
| 1 | Senta-Josephtal-Straße | 2018 | TOP 14 Beschlusswebseite | 49:0 beschlossen in der Webdarstellung | 2018er Verwaltungsschreibweise | amtliche Textvariation offen | Externe Quelle |
| 2 | Senta-Josephthal-Straße | 2018 | Niederschrift als PDF | Anderer Wortlaut des Beschlusstextes | Originaldruckbild prüfen | nicht von 2018er Webtext automatisch gleichsetzen | Externe Quelle |
| 3 | Senta-Josephthal-Straße | 2025 | INFÜ 22/2025 | Amtliche rechtliche Umgebung mit exakter Variante | hohe Evidenz für aktuellen amtlichen Namensgebrauch | keine Umbenennung unterstellt | Externe Quelle |
| 4 | Senta-Josephthal-Straße | 2026 | TfA/0564/2026 | Gehwege / Ortsstraße flurscharf | amtlicher Name im neueren Verfahren | separater Rechtsakt 2026 | Externe Quelle |
| 5 | Dr.-Elisabeth-Hölzl-Straße | 2018 | SpA/636/2018 | Straße C BPlan 288 3.Ä | Mehrheit der amtlichen Dokumente | aktuelle Verwendung nach Fachprüfung | Externe Quelle |
| 6 | Dr.-Elizabeth-Hölzl-Straße | 2025 | INFÜ 22/2025 | Schreibweise Elizabeth im Flurhinweis | redaktionelle Variante im amtlichen Druck | kein Beleg für Umbenennung | Externe Quelle |
| 7 | Dr.-Elisabeth-Hölzl-Straße | 2026 | TfA/0564/2026 | amtliche Sitzungsbezeichnung | Elisabeth bestätigt | keine zweite Straße | Externe Quelle |
| 8 | Am historischen Lokschuppen | 2018 | SpA/633/2018 | Name mit Lokschuppen (ein c) | beschlossene Bezeichnung | Wohnungs-/Gebäudename nicht identisch | Externe Quelle |
| 9 | Am historischen Lockschuppen 40 | Denkmalfachportal | Taskforce Denkmal | mit c als Lockschuppen gedruckt | vermutlicher Schreibfehler oder redaktionelle Adresse | ohne amtliche Adressauskunft nicht als Alternative führen | Externe Quelle |
| 10 | Hansastraße Ost | 2018 | BPlan 363c | Lagebezug | keine Straße Hansastraße Ost als neuen Namen abgeleitet | nur Planungsraum | Externe Quelle |
| 11 | Hansastraße West | 2018 | BPlan 288 3.Ä | Lagebezug | keine Straße Hansastraße West als neuen Namen abgeleitet | nur Planungsraum | Externe Quelle |
V127_HANSA_CHRONIK · 12 Zeilen
Forschungs-/Prüfregister, keine individuelle redaktionelle Publikationsfreigabe. Rechtestatus und Einschränkungen der jeweiligen Zeile beachten.
| Extraktionsindex | Zeitpunkt | Bezugsraum | Straße/Teilfläche | Quellenbefund | Schutzregel | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15.10.2018 | Bebauungsplan 363c | Hansastraße Ost | Ältestenrat empfahl drei Namen | politische Empfehlung, kein Eröffnungsdatum | Externe Quelle |
| 1 | 15.10.2018 | Bebauungsplan 288 3.Ä | Hansastraße West | Ältestenrat empfahl zwei Namen | Raum westlich Hansastraße nicht identisch mit Ost | Externe Quelle |
| 2 | 21.11.2018 | 363c | Gabriel-Löwenstein-Straße | Stadtrat 49:0 | benannt, keine abgeschlossene Straßenbaumaßnahme | Externe Quelle |
| 3 | 21.11.2018 | 363c | Otto-Wels-Platz | Stadtrat 49:0 | Platzstatus separat vom Straßenabschnitt | Externe Quelle |
| 4 | 21.11.2018 | 363c | Jakob-Schönberg-Straße | Stadtrat 49:0 | Straßenname statt Lebenslaufnachweis | Externe Quelle |
| 5 | 21.11.2018 | 288 3.Ä | Dr.-Elisabeth-Hölzl-Straße | Stadtrat 49:0 | Bau-/Widmungsdatum noch separat zu prüfen | Externe Quelle |
| 6 | 21.11.2018 | 288 3.Ä | Senta-Josephthal-Straße | Stadtrat 49:0 | Variante Josephtal in der Webfassung | Externe Quelle |
| 7 | 12.11.2025 | Gem. Unterfarrnbach | Fl.Nrn. 655; 655/15 | BWA Widmungsbeschluss Eigentümerwege | nicht automatisch Orte der 2018 benannten Ortsstraßen | Externe Quelle |
| 8 | 03.12.2025 | Gem. Unterfarrnbach | Fl.Nrn. 655; 655/15 | amtliche Bekanntmachung Eigentümerwege | Wirksamkeit lt. Amtblatt ab Folgetag | Externe Quelle |
| 9 | 11.02.2026 | Gem. Unterfarrnbach | Dr.-Elisabeth-Hölzl-Straße | BWA Rechtsverfahren 15:0 | eigenständiger Ortsstraßen-/Geh-/Radwegvorgang | Externe Quelle |
| 10 | 11.02.2026 | Gem. Unterfarrnbach | Senta-Josephthal-Straße | BWA Rechtsverfahren 15:0 | Fl.Nr. 655/2; zwei Gehwege durch Lärmschutzwand | Externe Quelle |
| 11 | 2026 | Gem. Unterfarrnbach | Aktuelle Geometrie | Katasterakt und Endbekanntmachung ausstehend | keine vollständige geometrische Verknüpfung nur durch Name | Externe Quelle |
V127_LOK_CHRONIK · 15 Zeilen
Forschungs-/Prüfregister, keine individuelle redaktionelle Publikationsfreigabe. Rechtestatus und Einschränkungen der jeweiligen Zeile beachten.
| Extraktionsindex | Datum | Ebene | Ereignis | Bezugsobjekt | Abgrenzung | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | um 1860 | Denkmalgeschichte | Lokschuppen errichtet | Fachportal datiert näherungsweise | kein genaues Baujahr | Externe Quelle |
| 1 | 2004 | Denkmalgeschichte | Brand beschädigt Dach | Darstellung Denkmalfachportal | Ereignis nicht Straße | Externe Quelle |
| 2 | 2010 | Städtebaurecht | Sanierungsgebiet Oststadt formal festgelegt | kommunaler Rückblick | nicht Lokschuppen-Straßenbenennung | Externe Quelle |
| 3 | 2016 | Denkmalgeschichte | Restaurierungszusage und Eigentümerwechsel | Stadtheimatpflege / Fachportal | keine Abnahme | Externe Quelle |
| 4 | 03.05.2018 | Städtebaurecht | Teilaufhebung Oststadt-Sanierung Uferstadt | kommunale Rückschau | Satzungszeitpunkt nicht Straßenbaustart | Externe Quelle |
| 5 | 15.10.2018 | Straßenname | Ältestenrat einhellig für Am historischen Lokschuppen | SpA/633/2018 | noch keine Stadtratsbenennung | Externe Quelle |
| 6 | 21.11.2018 | Straßenname | 49:0 Namensbeschluss | Stadtrat StR/097/2018 | kein Widmungsnachweis | Externe Quelle |
| 7 | 2020 | Bauleitplanung | BPlan 291b Hornschuch Campus | 2023 Verweis auf SpA/0847/2020 | BPlan ≠ Straßenwidmung | Externe Quelle |
| 8 | 2023 | Sanierungssatzung | Aufhebung Oststadt im Stadtrat zur Entscheidung | SpA/1072/2023 | exaktes Inkrafttreten extra zu prüfen | Externe Quelle |
| 9 | 06.09.2023 | Straßenrechtsvorlage | TfA/0450/2023 Widmung der Ortsstraße beantragt | Gemarkung Fürth | Vorlagedatum nicht Rechtswirksamkeit | Externe Quelle |
| 10 | 20.09.2023 | Straßenrechtsbeschluss | BWA 15:0 | Ortsstraße aus 13 Grundstücken und einer Teilfläche | Endbekanntmachung noch zu recherchieren | Externe Quelle |
| 11 | 20.12.2023 | Kreuzungsbau | Projektgenehmigung LSA FT359 Gebhardt-/Zähstraße | ca. 485000 EUR Stadtanteil | genehmigte Planung kein Ist-Aufwand | Externe Quelle |
| 12 | 2025-07-07 | Baustellenankündigung | Gebhardt-/Zähstraße Baubeginn angekündigt | Neue Einmündung Lokschuppen | Abschluss nicht bewiesen | Externe Quelle |
| 13 | 2025-09-27 | Baustellenankündigung | voraussichtliches Ende des Kreuzungsumbaus | Presse-/Stadtzeitungsausblick | kein Abnahmedatum | Externe Quelle |
| 14 | 2026-10-23 | Forschungsstand | Amtliche Fertigstellungsmeldung noch ausstehend | offener Prüfpunkt | nicht behaupten Bau sei beendet | Externe Quelle |
V127_LOK_FLUR · 14 Zeilen
Forschungs-/Prüfregister, keine individuelle redaktionelle Publikationsfreigabe. Rechtestatus und Einschränkungen der jeweiligen Zeile beachten.
| Extraktionsindex | Flurnummer | Gemarkung | Rechtsakt | Verfahrensstufe | Datum BWA | Schutzregel | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1109/7 | Fürth | Ortsstraße Am historischen Lokschuppen | BWA Widmungsbeschluss | 20.09.2023 | kein Einzelhaus / Eigentümer identifiziert | Externe Quelle |
| 1 | 1109/72 | Fürth | Ortsstraße Am historischen Lokschuppen | BWA Widmungsbeschluss | 20.09.2023 | kein Einzelhaus / Eigentümer identifiziert | Externe Quelle |
| 2 | 1109/182 | Fürth | Ortsstraße Am historischen Lokschuppen | BWA Widmungsbeschluss | 20.09.2023 | kein Einzelhaus / Eigentümer identifiziert | Externe Quelle |
| 3 | 1109/63 | Fürth | Ortsstraße Am historischen Lokschuppen | BWA Widmungsbeschluss | 20.09.2023 | kein Einzelhaus / Eigentümer identifiziert | Externe Quelle |
| 4 | 1109/173 | Fürth | Ortsstraße Am historischen Lokschuppen | BWA Widmungsbeschluss | 20.09.2023 | kein Einzelhaus / Eigentümer identifiziert | Externe Quelle |
| 5 | 1109/189 | Fürth | Ortsstraße Am historischen Lokschuppen | BWA Widmungsbeschluss | 20.09.2023 | kein Einzelhaus / Eigentümer identifiziert | Externe Quelle |
| 6 | 1109/190 | Fürth | Ortsstraße Am historischen Lokschuppen | BWA Widmungsbeschluss | 20.09.2023 | kein Einzelhaus / Eigentümer identifiziert | Externe Quelle |
| 7 | 1109/191 | Fürth | Ortsstraße Am historischen Lokschuppen | BWA Widmungsbeschluss | 20.09.2023 | kein Einzelhaus / Eigentümer identifiziert | Externe Quelle |
| 8 | 1109/192 | Fürth | Ortsstraße Am historischen Lokschuppen | BWA Widmungsbeschluss | 20.09.2023 | kein Einzelhaus / Eigentümer identifiziert | Externe Quelle |
| 9 | 1109/199 | Fürth | Ortsstraße Am historischen Lokschuppen | BWA Widmungsbeschluss | 20.09.2023 | kein Einzelhaus / Eigentümer identifiziert | Externe Quelle |
| 10 | 1109/200 | Fürth | Ortsstraße Am historischen Lokschuppen | BWA Widmungsbeschluss | 20.09.2023 | kein Einzelhaus / Eigentümer identifiziert | Externe Quelle |
| 11 | 1109/202 | Fürth | Ortsstraße Am historischen Lokschuppen | BWA Widmungsbeschluss | 20.09.2023 | kein Einzelhaus / Eigentümer identifiziert | Externe Quelle |
| 12 | 1109/203 | Fürth | Ortsstraße Am historischen Lokschuppen | BWA Widmungsbeschluss | 20.09.2023 | kein Einzelhaus / Eigentümer identifiziert | Externe Quelle |
| 13 | 1127/2 (Teilfläche) | Fürth | Ortsstraße Am historischen Lokschuppen | BWA Widmungsbeschluss | 20.09.2023 | nur Teilfläche; vollständige Parzellengrenze nicht belegt | Externe Quelle |
V127_WEGERECHT23 · 5 Zeilen
Forschungs-/Prüfregister, keine individuelle redaktionelle Publikationsfreigabe. Rechtestatus und Einschränkungen der jeweiligen Zeile beachten.
| Extraktionsindex | Gegenstand | Straßenkategorie | Flurnummern | Räumlicher Umfang | Befund | BWA | Grenze | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Am historischen Lokschuppen | Ortsstraße | 13 Fl.Nrn und Teilfläche 1127/2 | Gemarkung Fürth | fertig gemeldet | 20.09.2023 | Beschluss 15:0 | Externe Quelle |
| 1 | Herboldshofer Straße | Ortsstraße | 506/12,165/13,165/12,165/5 Teilflächen | Gemarkung Stadeln | Zufahrt Feuerwehrgerätehaus fertig | 20.09.2023 | kein Zustand übrige Herboldshofer Straße | Externe Quelle |
| 2 | Geißäckerstraße – Richtung Skateranlage | Feld- und Waldweg, ausgebaut | 226/9 Burgfarrnbach; 651/2 Unterfarrnbach | 2 Gemarkungen | Anlieger frei | 20.09.2023 | bezieht sich auf Teilflächen | Externe Quelle |
| 3 | Geißäckerstraße – Richtung Bahnlinie | Feld- und Waldweg, nicht ausgebaut | 598/2 Unterfarrnbach;226/5,252/3 Burgfarrnbach | 2 Gemarkungen | Anlieger frei | 20.09.2023 | eigenständige Teilfläche | Externe Quelle |
| 4 | Flexdorfer Straße 25 | Feld- und Waldweg | 896/2 Teilfläche Gemarkung Vach | ca. 67 Quadratmeter | Einziehung | 20.09.2023 | Einziehung nur der Nebenfläche | Externe Quelle |
V127_RECHTSKETTE25 · 6 Zeilen
Forschungs-/Prüfregister, keine individuelle redaktionelle Publikationsfreigabe. Rechtestatus und Einschränkungen der jeweiligen Zeile beachten.
| Extraktionsindex | Datum | Rechtsstufe | Gemarkung | Flur | Straßenkategorie | Textbefund | Methodische Grenze | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12.11.2025 | Beschluss | Unterfarrnbach | 655 | Eigentümerweg | ohne Widmungsbeschränkung | nicht mit Ortsstraße gleichsetzen | Externe Quelle |
| 1 | 12.11.2025 | Beschluss | Unterfarrnbach | 655/15 | Eigentümerweg | ohne Widmungsbeschränkung | zwei Grundstücke / ein Beschluss | Externe Quelle |
| 2 | 03.12.2025 | Amtsblatt | Unterfarrnbach | 655 und 655/15 | öffentliche Bekanntmachung | Wirksamkeit laut Bekanntmachung Folgetag | 04.12.2025 rechnerische Rechtswirksamkeit, vorbehaltlich Veröffentlichungsprüfung | Externe Quelle |
| 3 | 11.02.2026 | Beschluss | Unterfarrnbach | 655/2 Teilfläche | Ortsstraße Senta-Josephthal | BWA 15:0 | nicht die Eigentümerwege 655/655/15 | Externe Quelle |
| 4 | 11.02.2026 | Beschluss | Unterfarrnbach | 655/2 zwei Teilflächen | beschränkt-öffentliche Gehwege | durch Lärmschutzwand zur Würzburger Straße | zwei Wege ≠ Ortsstraße | Externe Quelle |
| 5 | 11.02.2026 | Beschluss | Unterfarrnbach | 655/41 Teilfläche | Dr.-Elisabeth-Hölzl-Straße | Ortsstraßen-/Fuß-/Radbereich | geometrische Abgrenzung im Plan prüfen | Externe Quelle |
V127_CROSSMASTER · 12 Zeilen
Forschungs-/Prüfregister, keine individuelle redaktionelle Publikationsfreigabe. Rechtestatus und Einschränkungen der jeweiligen Zeile beachten.
| Extraktionsindex | Fall | Ziel-Master | Verweistabelle | Forschungsbezug | Sperre / Grenze | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2018 Rat | Straßen-Master | V127_NAMEN2018 | 7 Namensobjekte und 49:0 Beschluss | Benennungsstichtag ohne Baubeginn | Externe Quelle |
