Geschützte Forschungs-Vorschau · Datierung der Forschungsnachträge 23.–24. Oktober 2026
Historische Straßenforschung: Register v125–v129
96 unterschiedliche Forschungsregister mit 1.475 Zeilen aus parallelen Forschungszweigen. Die Zeilen umfassen Quellen, Befunde, Konflikte, Medien- und Prüflisten sowie Entwürfe. Sie sind keine 1.475 unabhängig belegten Straßen oder Tatsachen.
Die vollständigen Original-Arbeitsmappen bleiben erhalten. Identische Kopien sind hier zur Vermeidung künstlicher Mehrfachzählung nur einmal aufgeführt. Aus v125 Südstadt wurden 21 unveränderte Blätter in späteren Zweigen wiederholt; das 22. Blatt wurde bei der Konsolidierung in den Kennzahlen geändert. Alle 24 Blätter aus dem Südstadt-v127-Zweig sind in v128 wiederum identisch wiederholt. Beide Herkunftsketten bleiben dokumentiert.
Die 69 historischen Südstadt-Straßenbeobachtungen mit Einzelfallabgleich ansehen →
Originalstand V128
Nur sieben neue Register. 24 aus v127s zellenidentisch übernommene Register dedupliziert.
Arbeitsdatei: Fuerth_Strassen_v128_Konsolidierungsnachtrag_20261023.xlsx. 7 Forschungsregister mit 121 Datenzeilen. Die ursprüngliche Feldfolge und die Quelltexte bleiben erhalten; der zusätzliche Extraktionsindex ist keine historische Hausnummer.
V128_START · 13 Zeilen
Forschungs-/Prüfregister, keine individuelle redaktionelle Publikationsfreigabe. Rechtestatus und Einschränkungen der jeweiligen Zeile beachten.
| Extraktionsindex | Prüffeld | Ergebnis | Methodischer Schutz |
|---|---|---|---|
| 0 | Stand | 23.10.2026 | Interner Forschungsstand, keine Live-Veröffentlichung |
| 1 | Version | v128 | Nachträglicher Merge zweier parallel entstandener v127-Forschungszweige |
| 2 | Gesicherter Hauptzweig | v127 Beschlussketten und Medien, 1609 Blätter | Alle Tabellen byteidentisch, 23 Medien beibehalten |
| 3 | Ergänzungszweig | v127 Historische Südstadt, 1612 Blätter | Nur 24 zusätzliche Blätter importiert; keine doppelten 1588 Basistabellen |
| 4 | Neue historische Profile | 69 | Fachaufsatz, nicht Originalakten automatisch nachgeprüft |
| 5 | Neue Namensrelationen | 20 | Räumliche Identität und Ratsbeschlüsse weiterhin belegen |
| 6 | Eingemeindungsprüfung | 11 Chronologieeinträge / 10 Gebietseinheiten 1972 | damaliges Gemeindegebiet beachten |
| 7 | Ausführliche historische Artikel | 28 Abschnitte aus dem Parallelzweig | redaktioneller Entwurf, keine Freigabe |
| 8 | Bildbestand | 23 verifizierte Medien, 11 Zeichnungsbeziehungen | Bildrechte ungeklärt: keine Publikation |
| 9 | Zusätzliche v128 Kontrolle | Provenienz, Konflikte, 18 Archivrechercheaufträge | Kontrolltabellen ohne Identitätsfusion |
| 10 | Quellen | URLs in den importierten Forschungsregistern | Sekundär- und Originalbeleg getrennt |
| 11 | Keine automatischen Fusionen | Fürth-Stadeln / Gunzenhausen, Aldebert, Straßenstücke | unterschiedliche Orte/Nummern/Zeiträume nicht gleichsetzen |
| 12 | Website/Repository | Nicht bearbeitet | Nicht veröffentlichen |
V128_ZWEIGAUDIT · 24 Zeilen
Forschungs-/Prüfregister, keine individuelle redaktionelle Publikationsfreigabe. Rechtestatus und Einschränkungen der jeweiligen Zeile beachten.
| Extraktionsindex | V127-Südstadt-Blatt | Neuer eindeutiger Name | Ursprungsblatt Nr. | v128 Blatt Nr. | Datenzeilen | Zellen | Hyperlinks | Formeln | Quelle / Provenienz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | V127_START | V127S_START | 1589 | 1610 | 8 | 27 | 0 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 1 | V127_QUELLENSTATUS | V127S_QUELLENSTATUS | 1590 | 1611 | 8 | 36 | 0 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 2 | V125H_QUELLEN | V125H_QUELLEN | 1591 | 1612 | 13 | 98 | 13 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 3 | V125H_START | V125H_START | 1592 | 1613 | 10 | 44 | 0 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 4 | V125H_SUED_STRA | V125H_SUED_STRA | 1593 | 1614 | 69 | 630 | 69 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 5 | V125H_NAMENREL | V125H_NAMENREL | 1594 | 1615 | 20 | 210 | 20 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 6 | V125H_FLUR_GEWAESSER | V125H_FLUR_GEWAESSER | 1595 | 1616 | 10 | 66 | 10 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 7 | V125H_EINGEM_CHRONIK | V125H_EINGEM_CHRONIK | 1596 | 1617 | 11 | 72 | 11 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 8 | V125H_EINGEM_ORTE | V125H_EINGEM_ORTE | 1597 | 1618 | 10 | 88 | 20 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 9 | V125H_VERKEHRSBRUECHE | V125H_VERKEHRSBRUECHE | 1598 | 1619 | 12 | 78 | 12 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 10 | V125H_KASERNENUMBAU | V125H_KASERNENUMBAU | 1599 | 1620 | 8 | 63 | 8 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 11 | V125H_ADRESSBEISPIELE | V125H_ADRESSBEISPIELE | 1600 | 1621 | 9 | 80 | 9 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 12 | V125H_FUTURIA_QA | V125H_FUTURIA_QA | 1601 | 1622 | 3 | 32 | 6 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 13 | V125H_ARCHIVANKER | V125H_ARCHIVANKER | 1602 | 1623 | 3 | 36 | 3 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 14 | V125H_QUELLENKRITIK | V125H_QUELLENKRITIK | 1603 | 1624 | 15 | 80 | 0 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 15 | V125H_ARCHIVAUFTR | V125H_ARCHIVAUFTR | 1604 | 1625 | 32 | 330 | 64 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 16 | V125H_CROSSMASTER | V125H_CROSSMASTER | 1605 | 1626 | 12 | 52 | 12 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 17 | V125H_KONFLIKTE | V125H_KONFLIKTE | 1606 | 1627 | 20 | 126 | 20 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 18 | V125H_ARTIKEL | V125H_ARTIKEL | 1607 | 1628 | 28 | 174 | 28 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 19 | V125H_BILDRECHTE | V125H_BILDRECHTE | 1608 | 1629 | 6 | 49 | 6 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 20 | V125H_METHODIK | V125H_METHODIK | 1609 | 1630 | 11 | 36 | 0 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 21 | V125H_KENNZAHLEN | V125H_KENNZAHLEN | 1610 | 1631 | 14 | 45 | 0 | 1 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 22 | V125H_QA | V125H_QA | 1611 | 1632 | 10 | 44 | 0 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
| 23 | V125H_INDEX | V125H_INDEX | 1612 | 1633 | 21 | 110 | 0 | 0 | v127 historischer Südstadt-Zweig; Zell-XML byteidentisch kopiert |
V128_KONFLIKTE · 18 Zeilen
Forschungs-/Prüfregister, keine individuelle redaktionelle Publikationsfreigabe. Rechtestatus und Einschränkungen der jeweiligen Zeile beachten.
| Extraktionsindex | ID | Bezugsgegenstand | Konflikt | Quellenbefund | Unzulässiger Schluss | Nächster Prüfschritt | Status | Quellen-URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | K128-01 | Senta-Josephthal-Straße | 2018 "Josephtal" / 2025 und 2026 "Josephthal" | Amtliche Schreibweisen aus Ratsseite und Stadtblatt | Keine weitere Straße, keine rückwirkende Umbenennung behaupten | Ratsprotokoll, Namensfestsetzung, Stadtblatt | offen | Externe Quelle |
| 1 | K128-02 | Dr.-Elisabeth-Hölzl-Straße | 2025 "Elizabeth" gegenüber sonst "Elisabeth" | Variante der amtlichen Drucküberlieferung | Kein zweiter Straßennamenknoten | Aktuelle Straßenliste und rechtswirksame Bekanntmachung | offen | Externe Quelle |
| 2 | K128-03 | Am historischen Lokschuppen | Namensbeschluss 2018 / Widmungsvorlage 2023 / Kreuzungsbau 2025 | Drei unterschiedliche Verwaltungsvorgänge | Benennung ist weder Widmung noch Bauabnahme | Amtliche Bekanntmachung und Abnahmeakte | offen | Externe Quelle |
| 3 | K128-04 | Historischer Lokschuppen | Bauwerk um 1860 / einmal fehlerhaft "Lockschuppen" | Datierung ungefähre Fachquelle / Schreibfehler | Kein gesicherter historischer Bautag des Straßenraums | Bauakten, Denkmalakte | offen | Externe Quelle |
| 4 | K128-05 | Fürther Hansastraße-West | Flurnummern 655 und 655/15 versus 655/2 | 2025 Eigentümerweg / 2026 Ortsstraße und Gehwege | Keine Parzellenidentitätsfusion | Pläne und Kataster-Fortschreibung | offen | Externe Quelle |
| 5 | K128-06 | Historische Südstadt-Namen | Fachaufsatz vs Originalratsbeschluss | 69 Profile aus zweiter v127 Forschung | Sekundärbelege sind keine amtlichen Benennungsurkunden | Originalprotokolle und Stadtarchiv-Signaturen | offen | Externe Quelle |
| 6 | K128-07 | Flößaustraße | Früherer Name "Untere Flößaustraße" | Sekundärer Straßenname im Südstadt-Aufsatzauszug | Kein exakt begrenzter alter Straßenabschnitt | Karten/Adressbücher vor und nach 1890 | offen | Externe Quelle |
| 7 | K128-08 | Waldstraße/Waldgasse | 1854 Waldgasse; später Waldstraße | Historischer Namensstadien-Befund | Identität nur soweit Lagequellen deckungsgleich | Kartenschnitt und Originalstadtplan | offen | Externe Quelle |
| 8 | K128-09 | Ehemalige Fabrikstraße | Teilweise Neumannstraße ab 1929 | Abschnittsübernahme aus Sekundärforschung | Nicht gesamte Altstraße mit gesamter Neumannstraße fusionieren | Straßenumbenennungsbeschluss 1929 und Lageplan | offen | Externe Quelle |
| 9 | K128-10 | Historische Hausnummern | Nr vor 1890 und heutige Straßennummer | Wechsel des Nummerierungssystems | Keine Haus-/Eigentümeridentität ohne Konkordanz | Original-Hausnummernkonkordanz 1860/1890 | offen | Externe Quelle |
| 10 | K128-11 | Ritter-von-Aldebert-Straße | 1939 und 1963 gleiche Benennung, anderer Ort | Früherer Zweig mit geografischer Verlagerung | Gleicher Name nicht gleiche Straßenidentität | beide Originalbenennungsbeschlüsse und Kartografie | offen | Externe Quelle |
| 11 | K128-12 | Eingemeindungen 1972 | Alt-Sack/Stadeln/Vach versus aktuelles Fürth | Stichtags- und Gemeindekontext | Keine rückwirkende Fürther Adressidentität vor Eingemeindung | Gemeindeabgrenzung und Umbenennungsakten | offen | Externe Quelle |
| 12 | K128-13 | Stadeln in Archivkatalogen | Stadeln bei Gunzenhausen und Fürth-Stadeln | Homonyme Orte in Archiven | Stadeln bei Gunzenhausen als Fürther Ort ausschließen | Bestandsprovenienz vor Datenimport | Ausschluss | Externe Quelle |
| 13 | K128-14 | Burgfarrnbacher Bohlenweg | Kiefernholz-Fälljahr 1773 | Dendrochronologische Information | Fälljahr nicht Baujahr heutiger Würzburger Straße | Originalausgrabungsbericht und Kontext | offen | Externe Quelle |
| 14 | K128-15 | Hornschuchpromenade | Projektumfang 2023 bis Jakobinenstraße vs 2025 bis Pickertstraße | Kostenangaben 8,0 vs 7,1 Mio für unterschiedliche Umgriffe | Keine pauschale 0,9-Mio-Ersparnis | Finanzierungs-/Änderungsvorlagen abschnittsscharf | offen | Externe Quelle |
| 15 | K128-16 | Stadtpläne und Bilder | 23 im Master eingebettete Archivmedien | Technische Rettung aus v114 | Urheber-/Lizenzlage ungeklärt; keinerlei Veröffentlichung | Urheber und Bildrechte je Objekt einzeln | GESPERRT | |
| 16 | K128-17 | 1949 Straßennamen | Sechs mögliche Alt- und Neunamen, fünf Paarungen nicht belegt | Historische Fachaufsätze, Stadtratsarchiv AGr. 6/202 | Keine automatisierten Paarbildungen | Originalakte 1933–1950 einsehen | offen | Externe Quelle |
| 17 | K128-18 | V127 Kontrollregister | Zwei verschiedene V127_START-Dokumente | Gleichnamig, unabhängig entstanden | Historische Parallelversion als V127S_START beibehalten | Version- und Abstammungsregister | gesichert |
V128_ARCHIVAUFTR · 18 Zeilen
Forschungs-/Prüfregister, keine individuelle redaktionelle Publikationsfreigabe. Rechtestatus und Einschränkungen der jeweiligen Zeile beachten.
| Extraktionsindex | Auftrag | Priorität | Gegenstand | Bestellgrundlage | Zielergebnis | Institution | Quelle / Nachweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A128-01 | hoch | Straßenbenennung 2018 Hansastraße Ost und West | Stadtrat 21.11.2018, Niederschrift / amtliche Schreibweise | Original zur Senta- und Hölzl-Schreibweise | Bürgermeisteramt/Ratsarchiv | Externe Quelle |
| 1 | A128-02 | hoch | Benennungsakten 1933–1950 | Stadtarchiv Fürth AGr. 6/202 | 1949 Alt-/Neunamen und Geltungsbereich 15.06.1949 | Stadtarchiv Fürth | Externe Quelle |
| 2 | A128-03 | hoch | Bau-/Straßenrechtsunterlagen Am historischen Lokschuppen | TfA/0450/2023, BWA 20.09.2023 | Amtsblatt-Wirksamkeitsdatum und Ausmaß | Stadt Fürth | Externe Quelle |
| 3 | A128-04 | hoch | Rechtsakt Eigentümerwege Unterfarrnbach | INFÜ 22/2025, 03.12.2025 | Wirksamkeit, Eigentümerwege 655 und 655/15 | Stadt Fürth | Externe Quelle |
| 4 | A128-05 | hoch | Parzellenvergleich Senta-Josephthal | BWA 11.02.2026, Fl.Nr. 655/2 | Katasterverlauf, Teilflächen/Wege | Vermessungsamt/Stadt Fürth | Externe Quelle |
| 5 | A128-06 | hoch | Südstadt-Straßennamen 1854 bis 1930 | Peter Frank, Str-Namen, historische Fußnoten | Originalbenennung und Baubeginn je Straße | Stadtarchiv Fürth | Externe Quelle |
| 6 | A128-07 | hoch | Straßennummerierung 1860 | Stadtarchiv Fürth, Fach 2 Nr. 60 | Nummernkonkordanz vs Straßenverzeichnis | Stadtarchiv Fürth | Externe Quelle |
| 7 | A128-08 | hoch | Hausnummernreform 1. Januar 1890 | historisches Umnummerierungsverzeichnis | Vorher/Nachher jeder Adresse | Stadtarchiv Fürth | Externe Quelle |
| 8 | A128-09 | mittel | Ritter-von-Aldebert-Straße 1939/1946/1963 | historische Ratsprotokolle und Stadtpläne | Geografische Trennung der Namensverwendung | Stadtarchiv Fürth | Externe Quelle |
| 9 | A128-10 | mittel | Fabrikstraße / Neumannstraße | Ratsakte 1929, Straßenkarte | Exakte Schnittstelle statt Namensfusion | Stadtarchiv Fürth | Externe Quelle |
| 10 | A128-11 | mittel | Flößaustraße / Untere Flößaustraße | Südstadt-Untersuchung und Stadtplan 1880 | Beidseitige Kartierung im Querschnitt | Stadtarchiv Fürth | Externe Quelle |
| 11 | A128-12 | mittel | Waldgasse / Waldstraße | Straßenplan um 1854 und Folgejahre | Alter Verlauf / heutiger Verlauf | Stadtarchiv Fürth | Externe Quelle |
| 12 | A128-13 | mittel | Gebietserweiterung Juli 1972 | amtliche historische Gebietsentwicklung | Gemeindeherkunft pro Ortsteil und Umbenennungen | Statistikamt / Gebietsakten | Externe Quelle |
| 13 | A128-14 | mittel | Historische Bildrechte 23 Objekte | xl/media in v127/v128, alte Zeichnungsbeziehungen | Urheber, Rechteinhaber, Freigabe nur nach Beleg | Stadtarchiv / Lizenzverwaltung | |
| 14 | A128-15 | mittel | Burgfarrnbach Bohlenweg | Kiefernholz-Fälldatum 1773, Grabungsbericht | Archäologische Datierung vs Straßenbau | Bayerische Denkmalpflege | Externe Quelle |
| 15 | A128-16 | mittel | Stadeln-Archivkatalog Provenienz | Stadeln bei Gunzenhausen vs Fürth-Stadeln | Homonym ausschließen, getrennte Gemeindebestände | Staatsarchiv Nürnberg | Externe Quelle |
| 16 | A128-17 | mittel | Hornschuchpromenade 2023/25 | Projektgenehmigungen unterschiedliche Umgriffe | Kosten und Abnahme je Bauabschnitt | Bauverwaltung | Externe Quelle |
| 17 | A128-18 | mittel | Abgleich 2018 BPlan 310c Stadionschleife | William-Townley-Straße, Stadtrat 21.11.2018 | Widmung und Rechtswirksamkeit unabhängig vom Namen | Ratsdokumentation | Externe Quelle |
V128_BILDRECHTE · 23 Zeilen
Forschungs-/Prüfregister, keine individuelle redaktionelle Publikationsfreigabe. Rechtestatus und Einschränkungen der jeweiligen Zeile beachten.
| Extraktionsindex | Dateipfad | SHA256 | Dateigröße Byte | Erhaltungskette | Publikationsfreigabe | Prüfauftrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xl/media/image.jpg | d5cc755723451e7fe07547f930ede075df72c15e898c212a280819a1d85cc1bc | 99257 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 1 | xl/media/image2.jpg | 3cb12b9569c34424db0eb7894d13f9d5fdf871e8678a96fcc4a33addc6ec4be2 | 124121 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 2 | xl/media/v80_image.jpg | fcf5c1398a13fe2c4a51ed829a742e06c2fe3bf28ebabb6745843670e73fd071 | 204698 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 3 | xl/media/v80_image2.jpg | a3eef8866851447ab5ad9832daf02199ecc5eaacdc319d569f9eb9138bfbd6bc | 276500 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 4 | xl/media/v80_image3.jpg | 17f5389ec3da8ea91e6f0b5e061950597cbe839d1e3845951e0ecc08cfa51530 | 124099 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 5 | xl/media/v81_image.png | 39a9f30a5821726d96e91816ba9cdacc605ae9410842e89de84f6aae14a4b8bd | 2352132 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 6 | xl/media/v82_image.jpg | e5a732ebc4f1aa82ed26b487ec03e4d11d8d02f96ab822ab189a75039f7db399 | 1143564 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 7 | xl/media/v83_image.png | b72f574dcdecd4d6d2100d98e81a2eb7c833d66bd38755e3783b00c6f12ca060 | 3201339 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 8 | xl/media/v84_image.jpg | 4bca4f01996676f3c2998a818fa7efb097234cd8f04c10e37ae7823f1074f448 | 841051 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 9 | xl/media/v84_image2.jpg | 4b8f247b2d330e447290b2704c718ec0c214cc9bca6e8acd9e478a866de8f2ec | 811492 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 10 | xl/media/v84_image3.jpg | cc9881798d8bf3ad4fb210546ff9a9af2106f88789649e8428a162a4e050db04 | 140427 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 11 | xl/media/v84_image4.jpg | 4176a6522b4af15daf7d5e0bcf8b8318643a5f9b61873f9011e7dae972084b4e | 450082 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 12 | xl/media/v85_image.jpg | d9f9a90166086af63346fc95a9be6e5ea14c08b0b1576533cf28f1236736613e | 6464524 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 13 | xl/media/v85_image2.jpg | b4cb8231aa7734b6dab51853393205aeb8fbe37f78463d72d3e54a5379548981 | 388634 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 14 | xl/media/v85_image3.jpg | 140d8b3afa010290c7e7b100a923a13abbbbd492cec2b9fd647ae53c5bdcf04c | 51135 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 15 | xl/media/v86_image.jpg | e9eb0e541dcb788b700aed0bca4851e1ecb958d9c44eb053f93c6f9ccfea1c5d | 10987856 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 16 | xl/media/v86_image2.jpg | a0f51a4b89a9435544172dc0a9b1e63a5ca3c827afaea9863bd8cc674933c9dd | 4227757 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 17 | xl/media/v86_image3.jpg | 4e031d2bca81c3f30e70587bf489152b484ca7b8f83004325b07c1f7feee1e91 | 1181845 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 18 | xl/media/v87_image.jpg | f4d3ab5719723a0697a874507ceba4023af818e6df9433c4a10ce7abc765f2a0 | 867458 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 19 | xl/media/v88_image.jpg | 75fa649a81d00a5ab16d73e9dc943d6c0274e4209bb9c8b53df1397e6b629c93 | 851081 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 20 | xl/media/v88_image2.jpg | a245dab4996aad386cbc62828a0e2dc142c563b06de3557b1398ab59331d94fb | 4076094 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 21 | xl/media/v89_image.jpg | 33765105b53ef44d8e63095b3cbe16d30bd77706416f39d0e126e05827812fa8 | 6502766 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
| 22 | xl/media/v89_image2.jpg | 7b6e7c0eacf78a8f342816c2e2fb9e058cf6a1c4a5c282b589ba776eb00f463b | 80667 | Bestand v114 -> v127 -> v128 | NEIN - Rechte ungeklaert | Urheber/Lizenz/Attribution im Archiv erfassen |
V128_KENNZAHLEN · 12 Zeilen
Forschungs-/Prüfregister, keine individuelle redaktionelle Publikationsfreigabe. Rechtestatus und Einschränkungen der jeweiligen Zeile beachten.
| Extraktionsindex | Kennzahl | Zahl | Kontext |
|---|---|---|---|
| 0 | Blätter im Ausgangszweig | 1609 | v127 Beschlussketten, erhaltene Medien |
| 1 | Importierte Blätter anderer v127-Zweig | 24 | 22 Südstadtregister plus 2 Provenienzregister |
| 2 | Neue v128-Auditregister | 7 | V128_START, V128_ZWEIGAUDIT, KONFLIKTE, ARCHIVAUFTR, BILDRECHTE, KENNZAHLEN, QA |
| 3 | Gesamtblätter nach vollständigem Merge | 1640 | Excel-Formel =SUM(B2:B4), gespeicherter Ergebniswert |
| 4 | Historische Südstadt-Straßenprofile | 69 | Sekundärdaten fachlich kenntlich |
| 5 | Historische Namensrelationen | 20 | Quelle plus offene Identitätsprüfung |
| 6 | Eingemeindungs-Chronologiepunkte | 11 | Stichtagsbeobachtungen |
| 7 | Kommunal-/Gebietseinheiten 1972 | 10 | Keine rückwirkende Adressfusion |
| 8 | Wiederhergestellte Forschungsmedien | 23 | Kein Bild zur Publikation freigegeben |
| 9 | Historische Blatt-Hyperlinks | 311 | Aus separatem Forschungszweig mitsamt Relationen kopiert |
| 10 | Archivprüfaufträge im v128-Audit | 18 | zusätzlich zu den vorhandenen früheren 32 Aufgaben |
| 11 | Doppelte Namen bei 24 Importblättern | 0 | V127_START wurde V127S_START; sonst Konfliktvermeidung |
V128_QA · 13 Zeilen
Forschungs-/Prüfregister, keine individuelle redaktionelle Publikationsfreigabe. Rechtestatus und Einschränkungen der jeweiligen Zeile beachten.
| Extraktionsindex | Kontrolle | Soll | Festgestelltes Ergebnis | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Baseline | 1609 XLSX-Tabellen, 23 Medien | Original-Zell-XML vollständig erhalten | bestanden |
| 1 | Separater Forschungspfad | 24 Register | Original-Worksheet-XMLs vollständig erhalten | bestanden |
| 2 | Styles | Alle v127S-Styles erweitert | Ursprüngliche Style-IDs unberührt | bestanden |
| 3 | Hyperlinks | Rels von 24 eingefügten Registern | Externe URLs und IDs erhalten | bestanden |
| 4 | Namenskonflikt | Zweimal V127_START | Zweiter Name V127S_START | bestanden |
| 5 | Historische Namensbelege | 69 Profile, 20 Beziehungen | Originalveröffentlichung nötig für Tagesdaten | offen |
| 6 | Hausnummern vor/nach 1890 | Keine direkte Objektidentität | Ohne Originalkonkordanz kein Merge | bestanden |
| 7 | Ort Stadeln | Fürth nicht Gunzenhausen | Namensgleichheit kein Ortsbeweis | bestanden |
| 8 | Medienrechte | 23 nicht publikationsfreigegeben | Urheber/Lizenzprüfung offen | gesperrt |
| 9 | ZIP-CRC und OOXML | Alle Teile lesbar | Technische Prüfung beim Export | ausstehend |
| 10 | Excel Lesetest | 1640 Blätter | Lesetest beim Export | ausstehend |
| 11 | Formelcache | 1640 gespeichert | Excel und data_only-Test | ausstehend |
| 12 | GitHub/Neon/Vercel | 0 Veröffentlichungen | Nur Forschungsdateien | bestanden |
Quellenkritische Grenzen
Die Namen vor 1890, die späteren Straßenrechte und die Hausnummern stehen unter unterschiedlichen Beweismaßstäben. Eine überlieferte alte Straßenbezeichnung belegt weder eine förmliche Umbenennung zu einem konkreten Tag noch die Identität zweier Gebäude. Die 1949er Umbenennungsakte und historische 1890er Hausnummernkonkordanzen bleiben originalaktenpflichtig. Straßen- und Verkehrsmaßnahmen mit Planungsstatus werden nicht als abgeschlossen ausgegeben. Die 23 erhaltenen Medien haben keine neue Publikationsfreigabe erhalten.
Zu v130–v133 · Zu v134–v135 · Aktueller Forschungsstand v136