Geschützte Forschungs-Vorschau · Datierung der Forschungsnachträge 23.–24. Oktober 2026
Historische Straßenforschung: Register v125–v129
96 unterschiedliche Forschungsregister mit 1.475 Zeilen aus parallelen Forschungszweigen. Die Zeilen umfassen Quellen, Befunde, Konflikte, Medien- und Prüflisten sowie Entwürfe. Sie sind keine 1.475 unabhängig belegten Straßen oder Tatsachen.
Die vollständigen Original-Arbeitsmappen bleiben erhalten. Identische Kopien sind hier zur Vermeidung künstlicher Mehrfachzählung nur einmal aufgeführt. Aus v125 Südstadt wurden 21 unveränderte Blätter in späteren Zweigen wiederholt; das 22. Blatt wurde bei der Konsolidierung in den Kennzahlen geändert. Alle 24 Blätter aus dem Südstadt-v127-Zweig sind in v128 wiederum identisch wiederholt. Beide Herkunftsketten bleiben dokumentiert.
Die 69 historischen Südstadt-Straßenbeobachtungen mit Einzelfallabgleich ansehen →
Originalstand V127S
Nur zwei neue Südstadt-Kontrollregister plus revidiertes Kennzahlenblatt. 21 unveränderte v125-Südstadt-Blätter nicht erneut aufgenommen.
Arbeitsdatei: Fuerth_Strassen_v127_Historische_Suedstadt_Nachtrag_20261023.xlsx. 3 Forschungsregister mit 30 Datenzeilen. Die ursprüngliche Feldfolge und die Quelltexte bleiben erhalten; der zusätzliche Extraktionsindex ist keine historische Hausnummer.
V127_START · 8 Zeilen
Forschungs-/Prüfregister, keine individuelle redaktionelle Publikationsfreigabe. Rechtestatus und Einschränkungen der jeweiligen Zeile beachten.
| Extraktionsindex | KLEEBLATTMUSEUM FUERTH | STRASSEN-MASTER v127 | 23.10.2026 | Wert | Wissenschaftliche Einordnung |
|---|---|---|---|
| 0 | Konsolidierter Vollbestand | v126 (1588 Blaetter) plus Suedstadt-Forschung | Historische Zusatzforschung aus eigenstaendigem v125-Zweig |
| 1 | Neuer Quellenzweig | V125H_ | 22 Register: 69 historische Suedstadt-Straßenprofile, 20 Namensrelationen, Eingemeindungen |
| 2 | Neue v127 Kontrollregister | 2 | V127_START und V127_QUELLENSTATUS |
| 3 | Gesamtblaetter nach Zusammenfuehrung | 1612 | 1588 alte + 22 historische Forschung + 2 Kontrolle |
| 4 | Regeln | keine Namen-/Adress-/Flurstuecksfusion | 1935/1945, 1890, 1972 und Gemeindeteile getrennt |
| 5 | Rechtsstand | Forschungsregister, keine Website-Publikation | Sekundaerdaten/Archivkataloge als solche ausgewiesen |
| 6 | Bildrechte | keine neue Bildfreigabe | Die bildreiche alte v114 bleibt als eigene Bestandskopie erhalten |
| 7 | Quellen | siehe V125H_QUELLEN und V127_QUELLENSTATUS | Pro Zeile URL und Quellenstatus |
V127_QUELLENSTATUS · 8 Zeilen
Forschungs-/Prüfregister, keine individuelle redaktionelle Publikationsfreigabe. Rechtestatus und Einschränkungen der jeweiligen Zeile beachten.
| Extraktionsindex | Bereich | Dokumentierter Stand | Pruefpflicht | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Suedstadt | 69 profilscharfe Straßenbeobachtungen | Straßenbenennung im Originalrat/protokoll pruefen | Externe Quelle |
| 1 | Namensgeschichte | 20 historische Namens- und Statusrelationen | Straßenidentitaet/Geometrie und Tagesdaten offen | Externe Quelle |
| 2 | Eingemeindungen | 11 Chronologie-Eintraege, darunter 1972 zehn lokale Gebietseinheiten | Historisches Gemeindegebiet je Datum, heutige Gemarkung getrennt | Externe Quelle |
| 3 | NS-/Nachkriegsnamen | Historische Umbenennungsberichte | Beschluss und amtliche Bekanntmachung je Paar | Externe Quelle |
| 4 | Archiv | 32 konkrete Pruefauftraege | Originalakten bestellen, Kopien ohne Rechte nicht publizieren | Externe Quelle |
| 5 | Bisheriger Master | v126: 1588 Blaetter, incl. v124 parallele Forschung | Keine alten XML-Aenderungen, keine Quellenzweige loeschen | /Fuerth-Strassenforschung/Fuerth_Strassen_Master_v126_Gesamtvereint_Alle_Zweige_20261023.xlsx |
| 6 | Bildarchiv | v127 kompakte Datenversion hat keine eingebetteten historischen Medien | Rechte fuer jedes historische Foto individuell klaeren | /Fuerth-Strassenforschung/Fuerth_Strassen_Master_v114_Strassenrecht_2018_2026_20261022.xlsx |
| 7 | Integritaet | alten 1588 XML bytegleich erhalten | ZIP/Excel/Medienvergleich; Formelcache pruefen | V127_Integritaet |
V125H_KENNZAHLEN · 14 Zeilen
Forschungs-/Prüfregister, keine individuelle redaktionelle Publikationsfreigabe. Rechtestatus und Einschränkungen der jeweiligen Zeile beachten.
| Extraktionsindex | Kennzahl | Wert | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 0 | Originalbestand v126 | 1588 | gegeben, verifiziertes XML |
| 1 | Neue historische Register v125H | 22 | importiert in v125 |
| 2 | Neue Kontrollregister v127 | 2 | importiert in v125 |
| 3 | Sonstige Zusatzregister | 0 | wird beim Merge eingetragen |
| 4 | Gesamter v127-Master | 1612 | Formel und gespeicherter Cache |
| 5 | Südstadt-Straßenbeobachtungen | 69 | Sekundärquelle mit Zeit-/Statuspräzision |
| 6 | Alt-Neunamen-/Zustandsrelationen | 20 | keine automatische GIS-Geometrie |
| 7 | Eingemeindungsereignisse | 11 | amtliche Statistik |
| 8 | 1972er Orte | 10 | Gemeinden und Gemeindeteile getrennt |
| 9 | Konkret geprüfte Quellen | 13 | URL in jeder Quellzeile |
| 10 | Archivprüfaufträge | 32 | nach Priorität eingestuft |
| 11 | Konflikte | 20 | Sperren statt Zwangsmerge |
| 12 | Redaktionelle Artikelabschnitte | 28 | nicht veröffentlicht |
| 13 | Bildfreigaben | 0 | kein ungeklärtes Bild publiziert |
Quellenkritische Grenzen
Die Namen vor 1890, die späteren Straßenrechte und die Hausnummern stehen unter unterschiedlichen Beweismaßstäben. Eine überlieferte alte Straßenbezeichnung belegt weder eine förmliche Umbenennung zu einem konkreten Tag noch die Identität zweier Gebäude. Die 1949er Umbenennungsakte und historische 1890er Hausnummernkonkordanzen bleiben originalaktenpflichtig. Straßen- und Verkehrsmaßnahmen mit Planungsstatus werden nicht als abgeschlossen ausgegeben. Die 23 erhaltenen Medien haben keine neue Publikationsfreigabe erhalten.
Zu v130–v133 · Zu v134–v135 · Aktueller Forschungsstand v136